طذوب9037
اختیارف ذوب-600-1405/09/18
طذوب9037 | اختیار معامله - بورس تهران
-
گروه:
-
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 17 39.29
قیمت پایانی: 16
آخرین معامله
1405/09/01| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 19 | پایانی | 16 12.00 |
| بیشترین | 19 | کمترین | 15 |
| حجم | 12,510 | دفعات | 27 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 205.08 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | - |
| - | حجم خرید | - |
| - | تعداد فروشنده | - |
| - | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1405/09/01| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد100 | خرید17 | فروش18 | تعداد999 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد500 | خرید16 | فروش19 | تعداد150 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد180 | خرید14 | فروش20 | تعداد100 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد150 | خرید13 | فروش29 | تعداد50 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد180 | خرید11 | فروش34 | تعداد100 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
16,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
پیام ناظر
توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب90371)
1405/08/02توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب90371)
1405/08/02توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب90371)
1405/06/24توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب90371)
1405/06/24آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
1405/06/21آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
1405/06/21آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
1405/06/21
