طذوب7037
اختیارف ذوب-360-1405/07/22
طذوب7037 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7 0.00
قیمت پایانی: 7
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 5.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4.9 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | - |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 5.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | - |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | -3.33 | -0.67 | 2.63 | -5.5 | - |
| حمایت 2 (S2) | -0.67 | 1.24 | 3.08 | -1.75 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1.67 | 2.42 | 3.54 | -0.5 | 3 |
| نقطه پیوت (PP) | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 3.25 | 5 |
| مقاومت 1 (R1) | 6.67 | 6.24 | 4.46 | 4.5 | 8 |
| مقاومت 2 (R2) | 9.33 | 7.42 | 4.92 | 8.25 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11.67 | 9.33 | 5.38 | 9.5 | - |
