ضهرم7060
اختیارخ اهرم-50000-1405/07/29
ضهرم7060 | اختیار معامله - بورس تهران
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
گروه:
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 17,380 25.69
قیمت پایانی: 17,810
آخرین معامله
1405/07/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 17,011 | پایانی | 17,810 5577.00 |
| بیشترین | 18,220 | کمترین | 17,011 |
| حجم | 1,659 | دفعات | 133 |
| حد قیمت | 1 - 500,000 | ارزش | 29.547 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/25| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 17 | تعداد خریدار | 2 |
| 1,195 | حجم خرید | 464 |
| 41 | تعداد فروشنده | - |
| 1,659 | حجم فروش | - |
| 464 | تغییر مالکیت | 464 |
عرضه و تقاضا
1405/07/26| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد500 | خرید12,001 | فروش17,999 | تعداد7 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید2,010 | فروش18,500 | تعداد2 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد2,000 | خرید2 | فروش19,000 | تعداد204 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید1 | فروش19,001 | تعداد1 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش20,000 | تعداد5 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
17.81 میلیون
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 17,011 | کمترین : 17,011 | بیشترین : 18,220 | پایانی : 17,810 | درصد تغییر : 23.85 | حجم : 1,659 | دفعات : 133 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 23,898 | کمترین : 19,502 | بیشترین : 24,999 | پایانی : 23,387 | درصد تغییر : 12.31 | حجم : 625 | دفعات : 98 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 27,999 | کمترین : 24,000 | بیشترین : 29,244 | پایانی : 26,669 | درصد تغییر : 4.49 | حجم : 7,024 | دفعات : 271 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 25,000 | کمترین : 25,000 | بیشترین : 29,000 | پایانی : 27,924 | درصد تغییر : 8.67 | حجم : 12,335 | دفعات : 902 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 28,000 | کمترین : 22,200 | بیشترین : 29,500 | پایانی : 25,696 | درصد تغییر : 10.25 | حجم : 9,009 | دفعات : 732 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 28,095 | کمترین : 25,507 | بیشترین : 29,799 | پایانی : 28,631 | درصد تغییر : 6.48 | حجم : 12,591 | دفعات : 610 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 27,000 | کمترین : 26,005 | بیشترین : 27,349 | پایانی : 26,888 | درصد تغییر : 5.78 | حجم : 15,690 | دفعات : 805 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 22,100 | کمترین : 22,100 | بیشترین : 26,840 | پایانی : 25,418 | درصد تغییر : 24.04 | حجم : 30,178 | دفعات : 1,424 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 18,979 | کمترین : 18,800 | بیشترین : 21,500 | پایانی : 20,492 | درصد تغییر : 3.31 | حجم : 1,647 | دفعات : 89 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 23,000 | کمترین : 18,505 | بیشترین : 23,990 | پایانی : 21,193 | درصد تغییر : 9.54 | حجم : 1,600 | دفعات : 144 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 24,001 | کمترین : 21,000 | بیشترین : 25,000 | پایانی : 23,428 | درصد تغییر : 4.03 | حجم : 3,963 | دفعات : 153 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 21,555 | کمترین : 21,001 | بیشترین : 26,000 | پایانی : 24,411 | درصد تغییر : 12.80 | حجم : 6,210 | دفعات : 376 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 21,200 | کمترین : 19,100 | بیشترین : 22,670 | پایانی : 21,640 | درصد تغییر : 3.45 | حجم : 4,661 | دفعات : 211 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 19,950 | کمترین : 18,633 | بیشترین : 21,700 | پایانی : 20,919 | درصد تغییر : 18.92 | حجم : 6,563 | دفعات : 293 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 14,001 | کمترین : 14,001 | بیشترین : 19,097 | پایانی : 17,591 | درصد تغییر : 10.84 | حجم : 3,034 | دفعات : 113 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پیشران | پایانی : 33,043 | تغییر : 1376.00 | درصد : 4.00 | حجم : 739,297 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1000 | پایانی : 14,495 | تغییر : 383.00 | درصد : 2.71 | حجم : 928 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1001 | پایانی : 13,900 | تغییر : 4900.00 | درصد : 54.44 | حجم : 21 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1002 | پایانی : 11,250 | تغییر : 2690.00 | درصد : 31.43 | حجم : 178 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1003 | پایانی : 11,220 | تغییر : 329.00 | درصد : 3.02 | حجم : 1,173 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1004 | پایانی : 10,500 | تغییر : 618.00 | درصد : 6.25 | حجم : 3,088 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1005 | پایانی : 9,360 | تغییر : 503.00 | درصد : 5.68 | حجم : 7,161 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1006 | پایانی : 8,447 | تغییر : 553.00 | درصد : 7.01 | حجم : 2,910 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1007 | پایانی : 7,500 | تغییر : 520.00 | درصد : 7.45 | حجم : 2,726 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضتوان1008 | پایانی : 6,450 | تغییر : 396.00 | درصد : 6.54 | حجم : 2,829 | ارزش بازار : - |
