ضطعام806
اختیارخ طعام-30000-14050810
ضطعام806 | اختیار معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری بخشی
گروه:
صندوق سرمایه گذاری بخشی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 899 18.27
قیمت پایانی: 899
آخرین معامله
1405/08/09| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,000 | پایانی | 899 201.00 |
| بیشترین | 1,000 | کمترین | 800 |
| حجم | 503 | دفعات | 22 |
| حد قیمت | 1 - 1,000,000 | ارزش | 452.332 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/09| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 8 | تعداد خریدار | - |
| 503 | حجم خرید | - |
| 12 | تعداد فروشنده | - |
| 503 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/08/10| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد10 | خرید820 | فروش890 | تعداد10 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد4 | خرید800 | فروش900 | تعداد234 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید111 | فروش960 | تعداد148 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد200 | خرید110 | فروش993 | تعداد295 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد10 | خرید101 | فروش998 | تعداد217 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
899,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/09 | بازگشایی : 1,000 | کمترین : 800 | بیشترین : 1,000 | پایانی : 899 | درصد تغییر : 18.27 | حجم : 503 | دفعات : 22 |
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 1,100 | کمترین : 1,100 | بیشترین : 1,100 | پایانی : 1,100 | درصد تغییر : 62.07 | حجم : 11 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 2,800 | کمترین : 2,800 | بیشترین : 2,950 | پایانی : 2,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 2,800 | کمترین : 2,800 | بیشترین : 2,950 | پایانی : 2,900 | درصد تغییر : 12.12 | حجم : 3 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 3,300 | کمترین : 3,300 | بیشترین : 3,300 | پایانی : 3,300 | درصد تغییر : 17.50 | حجم : 5 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 4,000 | کمترین : 4,000 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 4,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 250 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 4,000 | کمترین : 4,000 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 4,000 | درصد تغییر : 14.29 | حجم : 250 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 4,700 | کمترین : 4,500 | بیشترین : 4,700 | پایانی : 4,667 | درصد تغییر : 0.70 | حجم : 120 | دفعات : 7 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 4,700 | کمترین : 4,700 | بیشترین : 4,700 | پایانی : 4,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 4,700 | کمترین : 4,700 | بیشترین : 4,700 | پایانی : 4,700 | درصد تغییر : 11.80 | حجم : 90 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 4,100 | کمترین : 4,013 | بیشترین : 4,500 | پایانی : 4,204 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 44 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 4,100 | کمترین : 4,013 | بیشترین : 4,500 | پایانی : 4,204 | درصد تغییر : 34.91 | حجم : 44 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 6,800 | کمترین : 6,000 | بیشترین : 6,911 | پایانی : 6,459 | درصد تغییر : 10.73 | حجم : 493 | دفعات : 19 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 5,800 | کمترین : 5,800 | بیشترین : 6,000 | پایانی : 5,833 | درصد تغییر : 17.65 | حجم : 60 | دفعات : 3 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 4,800 | کمترین : 4,700 | بیشترین : 5,200 | پایانی : 4,958 | درصد تغییر : 26.48 | حجم : 673 | دفعات : 21 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پناه | پایانی : 32,355 | تغییر : 159.00 | درصد : 0.49 | حجم : 27,864 | ارزش بازار : - |
| نماد : دلتا | پایانی : 14,784 | تغییر : 132.00 | درصد : 0.88 | حجم : 42,127 | ارزش بازار : - |
| نماد : ناوگان | پایانی : 17,600 | تغییر : 21.00 | درصد : 0.12 | حجم : 425,785 | ارزش بازار : - |
| نماد : پتروما | پایانی : 43,752 | تغییر : 1227.00 | درصد : 2.73 | حجم : 25,346 | ارزش بازار : - |
| نماد : پترو-داریوش | پایانی : 28,202 | تغییر : 872.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.624 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : سمان | پایانی : 52,543 | تغییر : 682.00 | درصد : 1.28 | حجم : 958,302 | ارزش بازار : - |
| نماد : رویین | پایانی : 37,495 | تغییر : 91.00 | درصد : 0.24 | حجم : 116,902 | ارزش بازار : - |
| نماد : فلزفارابی | پایانی : 44,090 | تغییر : 852.00 | درصد : 1.90 | حجم : 5.129 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : آذرین | پایانی : 47,093 | تغییر : 1342.00 | درصد : 2.77 | حجم : 8.995 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : پتروآبان | پایانی : 32,008 | تغییر : 1.00 | درصد : 0.00 | حجم : 309,545 | ارزش بازار : - |
