ضسپا1147
اختیارخ خساپا-600-1405/11/28
ضسپا1147 | اختیار معامله - بورس تهران
-
گروه:
-
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 150 14900.00
قیمت پایانی: 155
آخرین معامله
1405/09/01| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 180 | پایانی | 155 154.00 |
| بیشترین | 180 | کمترین | 150 |
| حجم | 1,430 | دفعات | 8 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 221.06 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | - |
| - | حجم خرید | - |
| - | تعداد فروشنده | - |
| - | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1405/09/01| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید140 | فروش199 | تعداد10 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد5 | خرید131 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور2 | تعداد450 | خرید100 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
155,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
