بمان
صندوق س.بازده مانا-د
بمان | صندوقهای قابل معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع بازار:
صندوقهای قابل معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 23,139 0.15
قیمت پایانی: 23,139
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 23,076.77 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 23,002.68 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 22,856.22 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 22,710.07 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 22,416.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 21,699.03 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 20,413.82 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 23,075.8 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 23,002.3 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 22,855.4 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 22,709.37 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 22,420.94 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 21,673.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 20,247.86 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 23,137.33 | 23,137.67 | 23,138.73 | 23,136.5 | - |
| حمایت 2 (S2) | 23,137.67 | 23,138.05 | 23,138.82 | 23,137.25 | - |
| حمایت 1 (S1) | 23,138.33 | 23,138.28 | 23,138.91 | 23,137.5 | 23,138.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 23,138.67 | 23,138.67 | 23,138.67 | 23,138.25 | 23,138.75 |
| مقاومت 1 (R1) | 23,139.33 | 23,139.05 | 23,139.09 | 23,138.5 | 23,139.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 23,139.67 | 23,139.28 | 23,139.18 | 23,139.25 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 23,140.33 | 23,139.67 | 23,139.28 | 23,139.5 | - |
