سنگ آهن گهر زمین
کگهر | سهام - فرابورس
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
EPS
آخرین سرمایه
سرمایه برآورد
سال مالی 1405/09/30
508.00
محقق
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1405/06/106 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.00508.00 (0٪) | سرمایه : 210 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1405/04/316 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00461.00 (0٪) | سرمایه : 210 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1405/01/313 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00294.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد |
سال مالی 1404/09/30
1069.00
سود واقعی
740.00
سود نقدی
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1405/02/14مجمع | سود واقعی : سود نقدی : | 1069.00740.00 (-50٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1405/01/2012 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.001069.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1405/01/0512 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.001015.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/07/299 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00795.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/06/166 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.00562.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/04/306 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00566.00 (0٪) | سرمایه : 150 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/01/303 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00621.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد |
سال مالی 1403/09/30
1921.00
سود واقعی
1470.00
سود نقدی
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/01/30مجمع | سود واقعی : سود نقدی : | 1921.001470.00 | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/01/1812 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.001921.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/12/2812 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.001921.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/07/309 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.001443.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/06/116 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.001015.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/04/286 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.001045.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/01/313 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00724.00 (0٪) | سرمایه : 75 هزار میلیارد |
