گروهصنایعبهشهرایران
وصنا | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
تاریخچه معاملات
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | پایانی واقعی | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/23 | بازگشایی : 6,150 | کمترین : 6,150 | بیشترین : 6,340 | پایانی : 6,190 | پایانی واقعی : 6,150 | حجم : 31.138 میلیون | ارزش : 192.771 میلیارد | تعداد : 703 |
| تاریخ : 1405/06/22 | بازگشایی : 6,400 | کمترین : 6,270 | بیشترین : 6,410 | پایانی : 6,330 | پایانی واقعی : 6,290 | حجم : 31.008 میلیون | ارزش : 196.172 میلیارد | تعداد : 757 |
| تاریخ : 1405/06/21 | بازگشایی : 6,250 | کمترین : 6,060 | بیشترین : 6,250 | پایانی : 6,230 | پایانی واقعی : 6,250 | حجم : 23.157 میلیون | ارزش : 144.333 میلیارد | تعداد : 523 |
| تاریخ : 1405/06/18 | بازگشایی : 6,070 | کمترین : 5,900 | بیشترین : 6,070 | پایانی : 6,070 | پایانی واقعی : 6,070 | حجم : 49.715 میلیون | ارزش : 301.694 میلیارد | تعداد : 838 |
| تاریخ : 1405/06/17 | بازگشایی : 5,900 | کمترین : 5,900 | بیشترین : 5,900 | پایانی : 5,900 | پایانی واقعی : 5,900 | حجم : 15.311 میلیون | ارزش : 90.333 میلیارد | تعداد : 183 |
| تاریخ : 1405/06/16 | بازگشایی : 5,730 | کمترین : 5,730 | بیشترین : 5,730 | پایانی : 5,730 | پایانی واقعی : 5,730 | حجم : 8.906 میلیون | ارزش : 51.029 میلیارد | تعداد : 131 |
| تاریخ : 1405/06/15 | بازگشایی : 5,570 | کمترین : 5,570 | بیشترین : 5,570 | پایانی : 5,570 | پایانی واقعی : 5,570 | حجم : 12.34 میلیون | ارزش : 68.734 میلیارد | تعداد : 173 |
| تاریخ : 1405/06/14 | بازگشایی : 5,430 | کمترین : 5,310 | بیشترین : 5,430 | پایانی : 5,410 | پایانی واقعی : 5,430 | حجم : 23.065 میلیون | ارزش : 124.895 میلیارد | تعداد : 392 |
| تاریخ : 1405/06/11 | بازگشایی : 5,250 | کمترین : 5,250 | بیشترین : 5,430 | پایانی : 5,280 | پایانی واقعی : 5,290 | حجم : 57.716 میلیون | ارزش : 304.894 میلیارد | تعداد : 825 |
| تاریخ : 1405/06/10 | بازگشایی : 5,440 | کمترین : 5,440 | بیشترین : 5,440 | پایانی : 5,410 | پایانی واقعی : 5,330 | حجم : 40.239 میلیون | ارزش : 217.615 میلیارد | تعداد : 614 |
| تاریخ : 1405/06/09 | بازگشایی : 5,290 | کمترین : 5,290 | بیشترین : 5,290 | پایانی : 5,290 | پایانی واقعی : 5,290 | حجم : 15.996 میلیون | ارزش : 84.619 میلیارد | تعداد : 306 |
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 5,090 | کمترین : 4,970 | بیشترین : 5,150 | پایانی : 5,140 | پایانی واقعی : 5,150 | حجم : 21.995 میلیون | ارزش : 113.057 میلیارد | تعداد : 424 |
| تاریخ : 1405/06/04 | بازگشایی : 4,980 | کمترین : 4,950 | بیشترین : 5,010 | پایانی : 5,000 | پایانی واقعی : 5,010 | حجم : 27.064 میلیون | ارزش : 135.36 میلیارد | تعداد : 724 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 5,040 | کمترین : 4,760 | بیشترین : 5,040 | پایانی : 4,870 | پایانی واقعی : 4,940 | حجم : 29.902 میلیون | ارزش : 145.659 میلیارد | تعداد : 762 |
| تاریخ : 1405/06/02 | بازگشایی : 4,850 | کمترین : 4,700 | بیشترین : 4,980 | پایانی : 4,900 | پایانی واقعی : 4,910 | حجم : 38.443 میلیون | ارزش : 188.529 میلیارد | تعداد : 859 |
| تاریخ : 1405/06/01 | بازگشایی : 5,000 | کمترین : 4,870 | بیشترین : 5,000 | پایانی : 4,840 | پایانی واقعی : 4,810 | حجم : 32.545 میلیون | ارزش : 157.426 میلیارد | تعداد : 629 |
| تاریخ : 1405/05/31 | بازگشایی : 4,880 | کمترین : 4,660 | بیشترین : 4,880 | پایانی : 4,870 | پایانی واقعی : 4,880 | حجم : 64.468 میلیون | ارزش : 313.668 میلیارد | تعداد : 860 |
| تاریخ : 1405/05/28 | بازگشایی : 4,740 | کمترین : 4,740 | بیشترین : 4,740 | پایانی : 4,740 | پایانی واقعی : 4,740 | حجم : 16.832 میلیون | ارزش : 79.784 میلیارد | تعداد : 249 |
| تاریخ : 1405/05/27 | بازگشایی : 4,600 | کمترین : 4,490 | بیشترین : 4,610 | پایانی : 4,610 | پایانی واقعی : 4,610 | حجم : 33.856 میلیون | ارزش : 155.944 میلیارد | تعداد : 449 |
| تاریخ : 1405/05/26 | بازگشایی : 4,390 | کمترین : 4,390 | بیشترین : 4,480 | پایانی : 4,480 | پایانی واقعی : 4,480 | حجم : 30.102 میلیون | ارزش : 134.753 میلیارد | تعداد : 534 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 4,290 | کمترین : 4,290 | بیشترین : 4,470 | پایانی : 4,350 | پایانی واقعی : 4,380 | حجم : 43.743 میلیون | ارزش : 190.22 میلیارد | تعداد : 859 |
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 4,450 | کمترین : 4,420 | بیشترین : 4,520 | پایانی : 4,420 | پایانی واقعی : 4,420 | حجم : 31.931 میلیون | ارزش : 141.289 میلیارد | تعداد : 605 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 4,710 | کمترین : 4,540 | بیشترین : 4,710 | پایانی : 4,550 | پایانی واقعی : 4,540 | حجم : 82.507 میلیون | ارزش : 375.307 میلیارد | تعداد : 1,244 |
| تاریخ : 1405/05/19 | بازگشایی : 4,680 | کمترین : 4,570 | بیشترین : 4,790 | پایانی : 4,680 | پایانی واقعی : 4,660 | حجم : 33.135 میلیون | ارزش : 154.923 میلیارد | تعداد : 639 |
| تاریخ : 1405/05/18 | بازگشایی : 4,700 | کمترین : 4,570 | بیشترین : 4,700 | پایانی : 4,670 | پایانی واقعی : 4,670 | حجم : 57.338 میلیون | ارزش : 267.82 میلیارد | تعداد : 736 |
| تاریخ : 1405/05/17 | بازگشایی : 4,540 | کمترین : 4,540 | بیشترین : 4,570 | پایانی : 4,570 | پایانی واقعی : 4,570 | حجم : 33.754 میلیون | ارزش : 154.204 میلیارد | تعداد : 495 |
| تاریخ : 1405/05/14 | بازگشایی : 4,460 | کمترین : 4,370 | بیشترین : 4,480 | پایانی : 4,440 | پایانی واقعی : 4,480 | حجم : 65.472 میلیون | ارزش : 290.559 میلیارد | تعداد : 1,051 |
| تاریخ : 1405/05/12 | بازگشایی : 4,340 | کمترین : 4,300 | بیشترین : 4,350 | پایانی : 4,350 | پایانی واقعی : 4,350 | حجم : 27.96 میلیون | ارزش : 121.555 میلیارد | تعداد : 455 |
| تاریخ : 1405/05/11 | بازگشایی : 4,290 | کمترین : 4,150 | بیشترین : 4,310 | پایانی : 4,230 | پایانی واقعی : 4,250 | حجم : 30.661 میلیون | ارزش : 129.731 میلیارد | تعداد : 635 |
| تاریخ : 1405/05/10 | بازگشایی : 4,200 | کمترین : 4,150 | بیشترین : 4,200 | پایانی : 4,200 | پایانی واقعی : 4,200 | حجم : 61.047 میلیون | ارزش : 256.359 میلیارد | تعداد : 724 |
