شکر شاهرود
قشکر | سهام - بورس تهران
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 4,560
EPS
آخرین سرمایه
سرمایه برآورد
سال مالی 1405/06/31
-14.00
محقق
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1405/05/106 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.00-14.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1405/03/116 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00305.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/11/1412 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.00-139.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/11/123 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00260.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد |
سال مالی 1404/06/31
-139.00
سود واقعی
0.00
سود نقدی
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1405/02/14مجمع | سود واقعی : سود نقدی : | -139.000.00 | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/08/3012 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00-105.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/05/129 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.002.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/05/116 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.0079.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1404/02/116 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.0061.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/11/133 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.0035.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد |
سال مالی 1403/06/31
-91.00
سود واقعی
0.00
سود نقدی
| تاریخ | سود | سرمایه | ||
|---|---|---|---|---|
تاریخ : 1403/11/13مجمع | سود واقعی : سود نقدی : | -91.000.00 | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/11/0312 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.00-91.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/08/3012 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00-96.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/05/089 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.00-13.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/02/266 ماهه / حسابرسی شده | پیش بینی : محقق : | 0.001.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1403/01/306 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.0012.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد | |
تاریخ : 1402/10/303 ماهه | پیش بینی : محقق : | 0.0044.00 (0٪) | سرمایه : 2.46 هزار میلیارد |
