سیمان کردستان
سکرد | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 431
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/02/15 سال مالی 1405/06/316 ماهه | 1405/02/09 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.186 هزار میلیارد | 2.171 هزار میلیارد | 2.435 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -690.557 میلیارد | -568.44 میلیارد | -618.224 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.495 هزار میلیارد | 1.603 هزار میلیارد | 1.817 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -442.002 میلیارد | -407.51 میلیارد | -617.889 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.376 میلیارد | -816 میلیون | -804 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 3.189 هزار میلیارد | 283.696 میلیارد | 283.696 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.203 هزار میلیارد | -2.07 هزار میلیارد | -2.07 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 77.162 میلیارد | 77.162 میلیارد | 77.162 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 298 میلیون | 73 میلیون | 73 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 620.1 میلیارد | -2.117 هزار میلیارد | -2.188 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 5.115 هزار میلیارد | -514.772 میلیارد | -371.617 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.65 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.894 هزار میلیارد | -1.1 هزار میلیارد | -1.25 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -327.75 میلیارد | -42.408 میلیارد | -63.063 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.335 هزار میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.907 هزار میلیارد | 357.592 میلیارد | 186.937 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.208 هزار میلیارد | -157.18 میلیارد | -157.18 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.331 هزار میلیارد | 1.331 هزار میلیارد | 1.544 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 624.879 میلیارد | 600.528 میلیارد | 607.207 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.164 هزار میلیارد | 1.932 هزار میلیارد | 2.152 هزار میلیارد |
