توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سغدیر | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
مشخصات
شرکت
| نام شرکت : توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) | سال مالی : 06/31 | توضیحات : ایجاد، تأسیس و بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان و صنایع وابسته و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن سیمان | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : --- | وب سایت : --- | ||
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی تلفن : دورنگار : |
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : N2 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1GDRS0001 | کد ISIN : IRO1GDRS0008 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : O1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1GDRS0002 | کد ISIN : IRO1GDRS0008 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1GDRS0003 | کد ISIN : IRO1GDRS0008 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : B1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1GDRS0004 | کد ISIN : IRO1GDRS0008 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : U3 | گروه نماد : IRO3GHIZ0003 | کد ISIN : IRO3GHIZ0004 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Z4 | گروه نماد : IRO3GHIZ0004 | کد ISIN : IRO3GHIZ0004 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Z1 | گروه نماد : IRO3GHIZ0001 | کد ISIN : IRO3GHIZ0004 |
| نام : توسعه سرمایه و صنعت غدیر | نام کوتاه نماد : سغدیر2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : K2 | گروه نماد : IRO3GHIZ0002 | کد ISIN : IRO3GHIZ0004 |
اعضای هیات مدیره
| سال 1404 | تاریخ : 1404/12/18 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی نماد غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1404 | تاریخ : 1404/12/17 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی نماد غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1404 | تاریخ : 1404/12/16 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی نماد غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1403 | تاریخ : 1403/03/09 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. زرین پرشیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1401 | تاریخ : 1401/05/05 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. زرین پرشیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1401 | تاریخ : 1401/04/13 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. زرین پرشیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1399 | تاریخ : 1399/09/24 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. اعتضاد غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1398 | تاریخ : 1398/12/29 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سلیمیان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعتی و بازرگانی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. اعتضاد غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه ساختمان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
