پتروشیمی دهدشت-پذیره
دهدشت | سهام - فرابورس
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
گروه:
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
مشخصات
شرکت
| نام شرکت : صنایع پتروشیمی دهدشت(سهامی عام) | سال مالی : 12/29 | توضیحات : احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید ،بازار یابی و صدور محصولات پتروشیمی | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : [email protected] | وب سایت : --- | ||
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی تلفن : (021) 86092988 کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، میدان شهدا، خیابان سردار3(شهید سید حمید قلی پور)، خیابان سردار جنگل جنوبی، پلاک39، ساختمان نگین، طبقه 3، واحد6 دورنگار : |
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : پتروشیمی دهدشت-پذیره | نام کوتاه نماد : پترو دهدشت2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Z2 | گروه نماد : IRO3ZF340002 | کد ISIN : IRO3ZF340004 |
| نام : پتروشیمی دهدشت-پذیره | نام کوتاه نماد : پترو دهدشت3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Z3 | گروه نماد : IRO3ZF340003 | کد ISIN : IRO3ZF340004 |
| نام : پتروشیمی دهدشت-پذیره | نام کوتاه نماد : پترو دهدشت | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Z1 | گروه نماد : IRO3ZF340001 | کد ISIN : IRO3ZF340004 |
| نام : پتروشیمی دهدشت-پذیره | نام کوتاه نماد : پترو دهدشت4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Z4 | گروه نماد : IRO3ZF340004 | کد ISIN : IRO3ZF340004 |
| نام : صنایع پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : دهدشت | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P1 | گروه نماد : IRO7PDHP0001 | کد ISIN : IRO7PDHP0006 |
| نام : صنایع پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : دهدشت3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P3 | گروه نماد : IRO7PDHP0003 | کد ISIN : IRO7PDHP0006 |
| نام : صنایع پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : دهدشت4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P4 | گروه نماد : IRO7PDHP0004 | کد ISIN : IRO7PDHP0006 |
| نام : صنایع پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : دهدشت2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P2 | گروه نماد : IRO7PDHP0002 | کد ISIN : IRO7PDHP0006 |
| نام : تعهد پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : تهدشت2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P2 | گروه نماد : IRO7TPDP0002 | کد ISIN : IRO7TPDP0002 |
| نام : تعهد پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : تهدشت4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P4 | گروه نماد : IRO7TPDP0004 | کد ISIN : IRO7TPDP0002 |
| نام : تعهد پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : تهدشت3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P3 | گروه نماد : IRO7TPDP0003 | کد ISIN : IRO7TPDP0002 |
| نام : تعهد پتروشیمی دهدشت | نام کوتاه نماد : تهدشت | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P1 | گروه نماد : IRO7TPDP0001 | کد ISIN : IRO7TPDP0002 |
اعضای هیات مدیره
| سال 1405 | تاریخ : 1405/05/31 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : احسان اسدی پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1404 | تاریخ : 1404/12/09 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد شکری | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1403 | تاریخ : 1403/02/16 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد شکری | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1402 | تاریخ : 1402/06/07 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد شکری | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1401 | تاریخ : 1401/12/13 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد شکری | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1401 | تاریخ : 1401/11/17 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد شکری | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1400 | تاریخ : 1400/11/11 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1400 | تاریخ : 1400/04/02 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1399 | تاریخ : 1399/10/15 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1399 | تاریخ : 1399/10/10 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1399 | تاریخ : 1399/06/04 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1398 | تاریخ : 1398/09/30 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی بندر امام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : فجر انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1398 | تاریخ : 1398/03/18 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ممسنی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1397 | تاریخ : 1397/12/22 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ممسنی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1397 | تاریخ : 1397/10/05 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ممسنی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1396 | تاریخ : 1396/06/25 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ممسنی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد رضا یزدانی کاشانی | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1395 | تاریخ : 1395/08/05 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید رضا بطحائیان | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بیمه توسعه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1394 | تاریخ : 1394/10/06 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ملی صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهرآوران کوی نارون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بیمه توسعه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سپهر سپهری | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| سال 1393 | تاریخ : 1393/07/27 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ملی صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بیمه توسعه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهرآوران کوی نارون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی مدبران اقتصاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1390 | تاریخ : 1390/10/26 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه و ساختمانی برج آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع فراساحل ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ملی صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
