بیمه سامان
بساما | سهام - فرابورس
فعالیتهای مالی و اجرایی
گروه:
فعالیتهای مالی و اجرایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -24.897 هزار میلیارد | -28.521 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -617.052 میلیارد | -617.052 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -25.514 هزار میلیارد | -29.138 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.365 هزار میلیارد | 1.365 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.974 هزار میلیارد | -3.974 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -180.156 میلیارد | -180.156 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 74.661 هزار میلیارد | 12.848 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -71.75 هزار میلیارد | -10.103 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | 541.5 میلیارد | 541.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -1.491 هزار میلیارد | -330.941 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.096 هزار میلیارد | 64.96 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -8.881 هزار میلیارد | -69.738 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -11.587 هزار میلیارد | -11.587 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 9.952 هزار میلیارد | 9.952 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 800.182 میلیارد | 800.182 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 8.719 هزار میلیارد | 10.578 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 6.188 هزار میلیارد | 6.185 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 6.185 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 9.458 هزار میلیارد | 11.315 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -16.056 هزار میلیارد | -17.822 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | - | 529.201 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 123.081 میلیارد | 123.081 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 22.855 هزار میلیارد | 22.855 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.918 هزار میلیارد | -1.918 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | -2.164 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -289.046 میلیارد | -289.046 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | - | -2.424 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 3.254 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 20.771 هزار میلیارد | 20.771 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.715 هزار میلیارد | 2.948 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.347 هزار میلیارد | 7.347 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.218 هزار میلیارد | 4.922 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 15.28 هزار میلیارد | 12.269 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 990.765 میلیارد |
