ومعادنح
ح . توسعهمعادنوفلزات
ومعادنح | حق تقدم استفاده از تسهیلات - بورس تهران
استخراج سایر کانه های فلزی
گروه:
استخراج سایر کانه های فلزی
نوع بازار:
حق تقدم استفاده از تسهیلات
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
آخرین معامله
1405/06/15| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | - | پایانی | - - |
| بیشترین | - | کمترین | - |
| حجم | - | دفعات | 10,421 |
| حد قیمت | - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/15| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1,183 | تعداد خریدار | 39 |
| 1.694 میلیارد | حجم خرید | 2.409 میلیارد |
| - | تعداد فروشنده | 1 |
| - | حجم فروش | 4.103 میلیارد |
| 1,694,122,902 | تغییر مالکیت | 1,694,122,902 |
عرضه و تقاضا
1405/06/16| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1,170 | تعداد771.364 میلیون | خرید1,726 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور3 | تعداد2.008 میلیون | خرید1,725 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد37,359 | خرید1,723 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور6 | تعداد1.017 میلیون | خرید1,721 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور2 | تعداد2 میلیون | خرید1,720 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | رتبه | 27 |
| 6 ماهه | - | رتبه | 27 |
| 9 ماهه | - | رتبه | 36 |
| 1 ساله | - | رتبه | 35 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% 19.38
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/15 | بازگشایی : 1,726 | کمترین : 1,660 | بیشترین : 1,726 | پایانی : 1,682 | درصد تغییر : 0.36 | حجم : 4.103 میلیارد | دفعات : 10,421 |
| تاریخ : 1405/06/14 | بازگشایی : 1,775 | کمترین : 1,673 | بیشترین : 1,775 | پایانی : 1,676 | درصد تغییر : 2.78 | حجم : 2.594 میلیارد | دفعات : 7,548 |
| تاریخ : 1405/06/11 | بازگشایی : 1,760 | کمترین : 1,722 | بیشترین : 1,760 | پایانی : 1,724 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 85.157 میلیون | دفعات : 360 |
| تاریخ : 1405/06/10 | بازگشایی : 1,852 | کمترین : 1,746 | بیشترین : 1,852 | پایانی : 1,775 | درصد تغییر : 1.33 | حجم : 434.5 میلیون | دفعات : 1,605 |
| تاریخ : 1405/06/09 | بازگشایی : 1,905 | کمترین : 1,795 | بیشترین : 1,905 | پایانی : 1,799 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 310.29 میلیون | دفعات : 1,436 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ومعادن | پایانی : 2,974 | تغییر : 86.00 | درصد : 2.98 | حجم : 71.509 میلیون | ارزش بازار : 1695.18 هزار میلیارد |
| نماد : تاصیکو | پایانی : 25,760 | تغییر : 750.00 | درصد : 3.00 | حجم : 22.151 میلیون | ارزش بازار : 2460.08 هزار میلیارد |
| نماد : تاصیکوح | پایانی : 25,000 | تغییر : 400.00 | درصد : 1.63 | حجم : 154.5 میلیون | ارزش بازار : 2460.08 هزار میلیارد |
| نماد : ضمعا7006 | پایانی : 49 | تغییر : 181.00 | درصد : 78.70 | حجم : 792 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا7007 | پایانی : 160 | تغییر : 8.00 | درصد : 5.26 | حجم : 10 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا1007 | پایانی : 300 | تغییر : 150.00 | درصد : 33.33 | حجم : 38 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا1008 | پایانی : 10 | تغییر : 45.00 | درصد : 81.82 | حجم : 33 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا3011 | پایانی : 6,050 | تغییر : 652.00 | درصد : 12.08 | حجم : 15 | ارزش بازار : - |
| نماد : همعاد911 | پایانی : 1,007 | تغییر : 669.00 | درصد : 197.93 | حجم : 180,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : هصیکو402 | پایانی : 3,646 | تغییر : 44.00 | درصد : 1.22 | حجم : 4,530 | ارزش بازار : - |
