صامین807
صکوک مرابحه دامین807-3ماهه23%
صامین807 | اوراق بدهی - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
اوراق بدهی
وضعیت:
آخرین قیمت: 791,700 0.98
قیمت پایانی: 791,700
تاریخچه معاملات
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | پایانی واقعی | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/03/30 | بازگشایی : 791,700 | کمترین : 791,700 | بیشترین : 791,700 | پایانی : 791,700 | پایانی واقعی : 791,700 | حجم : 7 | ارزش : 5.542 میلیون | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1405/03/24 | بازگشایی : 784,000 | کمترین : 784,000 | بیشترین : 784,000 | پایانی : 784,000 | پایانی واقعی : 784,000 | حجم : 44,900 | ارزش : 35.202 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1405/03/19 | بازگشایی : 784,000 | کمترین : 784,000 | بیشترین : 784,000 | پایانی : 784,000 | پایانی واقعی : 784,000 | حجم : 9,700 | ارزش : 7.605 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1405/03/09 | بازگشایی : 784,000 | کمترین : 784,000 | بیشترین : 784,000 | پایانی : 784,000 | پایانی واقعی : 784,000 | حجم : 98,200 | ارزش : 76.989 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1405/03/05 | بازگشایی : 784,000 | کمترین : 784,000 | بیشترین : 784,000 | پایانی : 784,000 | پایانی واقعی : 784,000 | حجم : 123,000 | ارزش : 96.432 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/12/05 | بازگشایی : 808,200 | کمترین : 808,200 | بیشترین : 808,200 | پایانی : 808,200 | پایانی واقعی : 808,200 | حجم : 13,200 | ارزش : 10.668 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/12/04 | بازگشایی : 769,900 | کمترین : 769,900 | بیشترین : 769,900 | پایانی : 769,900 | پایانی واقعی : 769,900 | حجم : 87,300 | ارزش : 67.212 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/20 | بازگشایی : 810,100 | کمترین : 810,100 | بیشترین : 810,100 | پایانی : 810,100 | پایانی واقعی : 810,100 | حجم : 3,000 | ارزش : 2.43 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/19 | بازگشایی : 810,800 | کمترین : 810,800 | بیشترین : 810,800 | پایانی : 810,800 | پایانی واقعی : 810,800 | حجم : 24,000 | ارزش : 19.459 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/13 | بازگشایی : 809,500 | کمترین : 809,500 | بیشترین : 824,700 | پایانی : 823,815 | پایانی واقعی : 824,700 | حجم : 51,500 | ارزش : 42.426 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/11/11 | بازگشایی : 809,300 | کمترین : 809,300 | بیشترین : 809,300 | پایانی : 809,300 | پایانی واقعی : 809,300 | حجم : 4,200 | ارزش : 3.399 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/07 | بازگشایی : 809,000 | کمترین : 809,000 | بیشترین : 809,000 | پایانی : 809,000 | پایانی واقعی : 809,000 | حجم : 16,000 | ارزش : 12.944 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/05 | بازگشایی : 820,000 | کمترین : 809,300 | بیشترین : 809,300 | پایانی : 809,300 | پایانی واقعی : 809,300 | حجم : 17,000 | ارزش : 13.758 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/10/23 | بازگشایی : 823,150 | کمترین : 823,150 | بیشترین : 823,150 | پایانی : 823,150 | پایانی واقعی : 823,150 | حجم : 14,530 | ارزش : 11.96 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/10/20 | بازگشایی : 822,870 | کمترین : 822,870 | بیشترین : 822,870 | پایانی : 822,870 | پایانی واقعی : 822,870 | حجم : 243,000 | ارزش : 199.957 میلیارد | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/10/17 | بازگشایی : 822,800 | کمترین : 822,800 | بیشترین : 822,800 | پایانی : 822,800 | پایانی واقعی : 822,800 | حجم : 4,800 | ارزش : 3.949 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/09/12 | بازگشایی : 820,540 | کمترین : 820,540 | بیشترین : 820,540 | پایانی : 820,540 | پایانی واقعی : 820,540 | حجم : 82,170 | ارزش : 67.424 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/09/11 | بازگشایی : 820,460 | کمترین : 820,450 | بیشترین : 820,460 | پایانی : 820,450 | پایانی واقعی : 820,450 | حجم : 145,413 | ارزش : 119.304 میلیارد | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/09/09 | بازگشایی : 820,400 | کمترین : 820,400 | بیشترین : 820,400 | پایانی : 820,400 | پایانی واقعی : 820,400 | حجم : 10,950 | ارزش : 8.983 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/09/08 | بازگشایی : 820,200 | کمترین : 820,200 | بیشترین : 820,200 | پایانی : 820,200 | پایانی واقعی : 820,200 | حجم : 41,280 | ارزش : 33.858 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/09/05 | بازگشایی : 820,100 | کمترین : 820,100 | بیشترین : 820,100 | پایانی : 820,100 | پایانی واقعی : 820,100 | حجم : 3,660 | ارزش : 3.002 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/09/01 | بازگشایی : 819,900 | کمترین : 819,900 | بیشترین : 819,900 | پایانی : 819,900 | پایانی واقعی : 819,900 | حجم : 27,760 | ارزش : 22.76 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/08/28 | بازگشایی : 819,600 | کمترین : 819,600 | بیشترین : 819,900 | پایانی : 819,742 | پایانی واقعی : 819,900 | حجم : 33,800 | ارزش : 27.707 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/08/27 | بازگشایی : 819,600 | کمترین : 819,600 | بیشترین : 819,600 | پایانی : 819,600 | پایانی واقعی : 819,600 | حجم : 44,700 | ارزش : 36.636 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/08/26 | بازگشایی : 819,500 | کمترین : 819,500 | بیشترین : 819,500 | پایانی : 819,500 | پایانی واقعی : 819,500 | حجم : 29,330 | ارزش : 24.036 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/08/25 | بازگشایی : 819,500 | کمترین : 819,500 | بیشترین : 819,500 | پایانی : 819,500 | پایانی واقعی : 819,500 | حجم : 29,330 | ارزش : 24.036 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/08/24 | بازگشایی : 819,100 | کمترین : 819,100 | بیشترین : 819,100 | پایانی : 819,100 | پایانی واقعی : 819,100 | حجم : 71,400 | ارزش : 58.484 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/08/17 | بازگشایی : 820,000 | کمترین : 820,000 | بیشترین : 820,000 | پایانی : 820,000 | پایانی واقعی : 820,000 | حجم : 1,230 | ارزش : 1.009 میلیارد | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/08/13 | بازگشایی : 818,700 | کمترین : 818,700 | بیشترین : 818,700 | پایانی : 818,700 | پایانی واقعی : 818,700 | حجم : 205,939 | ارزش : 168.602 میلیارد | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/08/11 | بازگشایی : 818,500 | کمترین : 818,500 | بیشترین : 818,500 | پایانی : 818,500 | پایانی واقعی : 818,500 | حجم : 24,400 | ارزش : 19.971 میلیارد | تعداد : 1 |
