فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه |
سهام
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
2,480
2.97
قیمت پایانی:
2,540
0.63
آخرین معامله
1404/05/22خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 2,480 | پایانی | 2,540 16.00 |
بیشترین | 2,491 | کمترین | 2,480 |
حجم | 988,096 | دفعات | 113 |
حد قیمت | 10,930 - 12,570 | ارزش | 11.68 میلیارد |
حجم مبنا | 10.195 میلیون | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/05/22حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
19 | تعداد خریدار | 3 |
127,386 | حجم خرید | 860,710 |
29 | تعداد فروشنده | 2 |
759,513 | حجم فروش | 228,583 |
632,127 | تغییر مالکیت | 632,127 |
عرضه و تقاضا
1404/05/22دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور2 | تعداد84,139 | خرید11,810 | فروش11,820 | تعداد112,266 | دستور3 |
دستور14 | تعداد233,070 | خرید11,800 | فروش11,880 | تعداد110,000 | دستور2 |
دستور15 | تعداد252,820 | خرید11,790 | فروش11,890 | تعداد124,252 | دستور3 |
دستور18 | تعداد284,878 | خرید11,780 | فروش11,900 | تعداد166,231 | دستور6 |
دستور2 | تعداد32,410 | خرید11,750 | فروش11,950 | تعداد27,283 | دستور5 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 2,158 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 2,379 | ||
P/E TTM | 4.943 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 1,056 | P/E مجمع | 11.14 |
سود نقدی | 690 | ||
درصد توزیع | 65.34 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 6.92 % | رتبه | 179 |
6 ماهه | 11.69 % | رتبه | 170 |
9 ماهه | 3.27 % | رتبه | 185 |
1 ساله | 43.32 % | رتبه | 158 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
376.32 هزار میلیارد
ارزش بازار
2.24
P/B
% 20.63
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31
1404/05/07 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/05/07 -
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30(اصلاحیه)
1404/05/05 -
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/04/31 -
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
1404/04/30 -
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/04/30 -
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
1404/04/30
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/05/22 | پایانی : 2,540 | درصد تغییر : 0.63 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/21 | پایانی : 2,556 | درصد تغییر : 1.01 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/20 | پایانی : 2,582 | درصد تغییر : 0.85 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/19 | پایانی : 2,604 | درصد تغییر : 2.03 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/18 | پایانی : 2,658 | درصد تغییر : 4.04 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/15 | پایانی : 2,770 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/14 | پایانی : 2,770 | درصد تغییر : 2.59 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/13 | پایانی : 2,700 | درصد تغییر : 2.14 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/12 | پایانی : 2,759 | درصد تغییر : 2.54 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/11 | پایانی : 2,831 | درصد تغییر : 2.24 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/08 | پایانی : 2,896 | درصد تغییر : 0.41 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/07 | پایانی : 2,908 | درصد تغییر : 0.31 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/06 | پایانی : 2,917 | درصد تغییر : 0.55 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/05 | پایانی : 2,933 | درصد تغییر : 2.01 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
تاریخ : 1404/05/04 | پایانی : 2,993 | درصد تغییر : 10.07 | حجم : 988,096 | دفعات : 113 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : وتوکا | آخرین : 70.00 2,289 | حجم : 4.994 میلیون | ارزش بازار : 47.253 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : میدکو | آخرین : - 3,764 | حجم : 9.905 میلیون | ارزش بازار : 1628 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : کویر | آخرین : 35.00 1,190 | حجم : 16.157 میلیون | ارزش بازار : 127.541 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فولای | آخرین : 128.00 3,656 | حجم : 1.383 میلیون | ارزش بازار : 8.109 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فولاد | آخرین : 68.00 2,210 | حجم : 134.373 میلیون | ارزش بازار : 4744 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فوکا | آخرین : 1,590 9,380 | حجم : 155,974 | ارزش بازار : 65.543 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/15 |
نماد : فنورد | آخرین : 170.00 5,710 | حجم : 797,541 | ارزش بازار : 34.5 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فنفت | آخرین : 80.00 2,621 | حجم : 361,225 | ارزش بازار : 18.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فلوله | آخرین : 94.00 2,975 | حجم : 2.73 میلیون | ارزش بازار : 21.648 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/22 |
نماد : فسدید | آخرین : 39,800 92,250 | حجم : 400 | ارزش بازار : 12.914 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/19 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی(کاوه)،(دروز)،(ملت)
1402/04/13 -
توقف نماد (کاوه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/13 -
توقف نماد (کاوه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/12 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (خگستر)،(چکاوه)
1402/04/12 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (خگستر)،(چکاوه)
1402/04/11 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شسینا)،(وتجارت)،(کاوه)،(وتوکا)
1402/04/05 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شسینا)،(وتجارت)،(کاوه)،(وتوکا)
1402/04/04 -
بازگشایی نماد معاملاتی(کاوه)
1402/04/04 -
بازگشایی نماد معاملاتی(کاوه)
1402/04/03 -
توقف نماد معاملاتی(کاوه)
1402/03/30 -
توقف نماد معاملاتی(کاوه)
1402/03/29