فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه |
سهام
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
4,270
52.61
قیمت پایانی:
2,798
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 2,805.82 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,505.82 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 2,798 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 2,796.72 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3,161.54 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,074.66 | 3,637.33 | 2,619.25 | 4,063.5 | - |
| حمایت 2 (S2) | 3,637.33 | 3,691.95 | 2,631.17 | 4,131.75 | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,217.66 | 3,725.70 | 2,643.08 | 4,206.5 | 3,427.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,780.33 | 3,780.33 | 3,780.33 | 4,274.75 | 3,885.25 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,360.66 | 3,834.95 | 2,952.91 | 4,349.5 | 3,570.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 3,923.33 | 3,868.70 | 2,964.82 | 4,417.75 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 3,503.66 | 3,923.33 | 2,976.75 | 4,492.5 | - |
