فولاد آلیاژی یزد
فولای |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
4,174
9.24
قیمت پایانی:
3,821
0.00
آخرین معامله
1404/03/21خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 4,174 | پایانی | 3,821 0.00 |
بیشترین | 4,174 | کمترین | 4,174 |
حجم | 1.383 میلیون | دفعات | 128 |
حد قیمت | 6,700 - 7,700 | ارزش | 10.01 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/03/21حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
29 | تعداد خریدار | 1 |
277,113 | حجم خرید | 1.106 میلیون |
49 | تعداد فروشنده | - |
1.383 میلیون | حجم فروش | - |
1.106 میلیون | تغییر مالکیت | 1.106 میلیون |
عرضه و تقاضا
1404/03/21دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور6 | تعداد158,258 | خرید7,230 | فروش7,250 | تعداد12,000 | دستور1 |
دستور7 | تعداد360,180 | خرید7,220 | فروش7,260 | تعداد3,000 | دستور1 |
دستور9 | تعداد469,780 | خرید7,210 | فروش7,270 | تعداد20,099 | دستور4 |
دستور11 | تعداد473,127 | خرید7,200 | فروش7,280 | تعداد65,984 | دستور10 |
دستور9 | تعداد374,856 | خرید7,190 | فروش7,290 | تعداد107,882 | دستور5 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 593 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 848 | ||
P/E TTM | 8.538 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 593 | P/E مجمع | 12.21 |
سود نقدی | 120 | ||
درصد توزیع | 20.24 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 5.01 % | رتبه | 680 |
6 ماهه | 3.05 % | رتبه | 672 |
9 ماهه | 16.53 % | رتبه | 480 |
1 ساله | 48.18 % | رتبه | 267 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
8.109 هزار میلیارد
ارزش بازار
3.6
P/B
% 98.75
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/03/12 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
1404/03/12 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31
1404/03/07 -
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1404/02/24 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
1404/02/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/01/22 -
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/05/16
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/21 | پایانی : 3,821 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/20 | پایانی : 3,821 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/19 | پایانی : 3,821 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/18 | پایانی : 3,821 | درصد تغییر : 2.77 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/17 | پایانی : 3,718 | درصد تغییر : 1.85 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/13 | پایانی : 3,788 | درصد تغییر : 0.76 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/12 | پایانی : 3,817 | درصد تغییر : 0.42 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/11 | پایانی : 3,801 | درصد تغییر : 2.64 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/10 | پایانی : 3,904 | درصد تغییر : 0.28 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 3,893 | درصد تغییر : 0.41 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/06 | پایانی : 3,877 | درصد تغییر : 0.72 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 3,905 | درصد تغییر : 2.89 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/04 | پایانی : 4,021 | درصد تغییر : 1.03 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 4,063 | درصد تغییر : 3.26 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 4,200 | درصد تغییر : 0.14 | حجم : 1.383 میلیون | دفعات : 128 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : فجر | آخرین : 17.00 2,663 | حجم : 4.801 میلیون | ارزش بازار : 70.455 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : فسازان | آخرین : 11.00 3,780 | حجم : 1.178 میلیون | ارزش بازار : 18.24 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : فسپا | آخرین : 10.00 3,396 | حجم : 710,145 | ارزش بازار : 33.813 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : فلوله | آخرین : 99.00 4,620 | حجم : 2.73 میلیون | ارزش بازار : 21.648 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : فنورد | آخرین : 130.00 7,260 | حجم : 797,541 | ارزش بازار : 34.5 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : فولاد | آخرین : 16.00 3,500 | حجم : 134.373 میلیون | ارزش بازار : 4744 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : کاوه | آخرین : 23.00 3,620 | حجم : 988,096 | ارزش بازار : 376.32 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : کویر | آخرین : 8.00 1,586 | حجم : 16.157 میلیون | ارزش بازار : 127.541 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : میدکو | آخرین : 136.00 4,693 | حجم : 9.905 میلیون | ارزش بازار : 1628 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : وتوکا | آخرین : 159.00 5,158 | حجم : 4.994 میلیون | ارزش بازار : 47.253 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/20 |