شاخص لاستیک
ش.لاستیک |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 729,725.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 728,306.93 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 724,173.81 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 735,180.63 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 728,391.43 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 744,830.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 736,658.88 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 727,516.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 729,093.34 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 719,428.41 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 733,236.47 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 742,406.85 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 733,296.50 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 768,258.43 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 723,693.85 | 726,251.47 | 726,877.58 | 717,326.38 | - |
| حمایت 2 (S2) | 726,251.47 | 729,175.73 | 727,516.02 | 723,067.73 | - |
| حمایت 1 (S1) | 731,348.99 | 730,982.34 | 728,153.69 | 724,981.52 | 732,627.8 |
| نقطه پیوت (PP) | 733,906.61 | 733,906.61 | 733,906.61 | 730,722.87 | 734,546.01 |
| مقاومت 1 (R1) | 739,004.13 | 736,830.87 | 744,739.32 | 732,636.66 | 740,282.94 |
| مقاومت 2 (R2) | 741,561.75 | 738,637.48 | 745,376.99 | 738,378.01 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 746,659.27 | 741,561.75 | 746,015.43 | 740,291.8 | - |
