شاخص لاستیک
ش.لاستیک |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
747,864.19
0.03
آخرین معامله
12:15| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 748,797.61 | پایانی | 747,864.19 |
| بیشترین | 748,797.61 | کمترین | 747,927.74 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/05/04 | 727,997.24 | 727,936.46 | 728,008.23 |
| 1405/05/03 | 707,055.82 | 706,549.64 | 710,067.63 |
| 1405/04/31 | 695,411.79 | 694,874.75 | 698,553.71 |
| 1405/04/30 | 686,842.58 | 686,640.68 | 687,051.71 |
| 1405/04/29 | 670,480.97 | 670,434.24 | 671,120.07 |
| 1405/04/28 | 655,430.93 | 647,580.14 | 655,430.93 |
| 1405/04/27 | 659,198.93 | 659,179.83 | 659,395.45 |
| 1405/04/24 | 678,284.56 | 678,284.56 | 686,765.06 |
| 1405/04/23 | 688,979.51 | 687,341.26 | 689,117.15 |
| 1405/04/22 | 704,987.87 | 701,304.86 | 704,987.87 |
| 1405/04/21 | 721,615.2 | 721,615.2 | 722,050.05 |
| 1405/04/20 | 742,650.09 | 741,923.35 | 747,335.13 |
| 1405/04/17 | 758,030.19 | 758,030.19 | 768,222.91 |
| 1405/04/16 | 771,219.64 | 771,033.08 | 771,253.85 |
| 1405/04/10 | 759,167.88 | 756,452.45 | 759,167.88 |
