بیمه هوشمند فردا
وفردا |
سهام
-
فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:
بیمه و بازنشستگی
زیر گروه:
بیمه غیر زندگی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
2,023
83.74
قیمت پایانی:
1,101
0.00
آخرین معامله
1404/05/15| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 2,048 | پایانی | 1,101 0.00 |
| بیشترین | 2,048 | کمترین | 2,023 |
| حجم | 4.327 میلیون | دفعات | 96 |
| حد قیمت | 1,078 - 1,144 | ارزش | 4.76 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/05/15| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 31 | تعداد خریدار | - |
| 4.107 میلیون | حجم خرید | - |
| 31 | تعداد فروشنده | 1 |
| 4.081 میلیون | حجم فروش | 26,081 |
| 26,081 | تغییر مالکیت | 26,081 |
عرضه و تقاضا
1404/05/15| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور4 | تعداد543,807 | خرید1,090 | فروش1,098 | تعداد5,000 | دستور1 |
| دستور3 | تعداد215,000 | خرید1,080 | فروش1,099 | تعداد50,000 | دستور1 |
| دستور7 | تعداد802,500 | خرید1,079 | فروش1,100 | تعداد127,567 | دستور2 |
| دستور17 | تعداد1,684,409 | خرید1,078 | فروش1,101 | تعداد179,975 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش1,118 | تعداد650,000 | دستور5 |
EPS
| سال مالی | 1402/09/30 | ||
| تحقق سود | 60 | دوره | 12 ماهه |
| سود TTM | 60 | ||
| P/E TTM | 18.367 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/09/30 | ||
| سود واقعی | 20 | P/E مجمع | 55.1 |
| سود نقدی | 2 | ||
| درصد توزیع | 10 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 15.77 % | رتبه | 1125 |
| 6 ماهه | 14.87 % | رتبه | 1125 |
| 9 ماهه | 26.86 % | رتبه | 1125 |
| 1 ساله | 26.42 % | رتبه | 1125 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
5.505 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
-
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
مشخصات کمیته ریسک
1404/09/26 -
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1404/09/09 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30
1404/09/05 -
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
1404/08/25 -
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
1404/08/19 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/07/30
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/05/15 | پایانی : 1,101 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.327 میلیون | دفعات : 96 |
| تاریخ : 1404/02/30 | پایانی : 1,101 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.327 میلیون | دفعات : 96 |
| تاریخ : 1404/02/29 | پایانی : 1,101 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.327 میلیون | دفعات : 96 |
| تاریخ : 1404/02/27 | پایانی : 1,101 | درصد تغییر : 41.34 | حجم : 4.327 میلیون | دفعات : 96 |
| تاریخ : 1403/12/08 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/07 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/06 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/05 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/04 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/01 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/30 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/29 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/28 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/27 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/23 | پایانی : 779 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ومعلم | آخرین : 588.00 3,054 | حجم : 4.256 میلیون | ارزش بازار : 18.51 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : وسین | آخرین : 851.00 1,320 | حجم : 3.843 میلیون | ارزش بازار : 12.761 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : ودی | آخرین : 286.00 4,700 | حجم : 170,315 | ارزش بازار : 54.435 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : وآفری | آخرین : 329.00 2,440 | حجم : 2.643 میلیون | ارزش بازار : 52.572 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : ملت | آخرین : 171.00 3,656 | حجم : 3.94 میلیون | ارزش بازار : 74.65 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : پارسیان | آخرین : 2,896 1,500 | حجم : 39.809 میلیون | ارزش بازار : 48.308 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : آسیا | آخرین : 772.00 2,087 | حجم : 9.465 میلیون | ارزش بازار : 57.05 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : اتکای | آخرین : 573.00 2,270 | حجم : 366,517 | ارزش بازار : 47.219 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : اتکام | آخرین : 721.00 1,986 | حجم : 191,237 | ارزش بازار : 32.86 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : ورازی | آخرین : 227.00 1,072 | حجم : 4.792 میلیون | ارزش بازار : 24.732 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
