بیمه معلم
ومعلم |
سهام
-
فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:
بیمه و بازنشستگی
زیر گروه:
بیمه غیر زندگی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
2,779
12.69
قیمت پایانی:
2,466
0.00
آخرین معامله
12:29| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 2,830 | پایانی | 2,466 0.00 |
| بیشترین | 2,859 | کمترین | 2,774 |
| حجم | 4.256 میلیون | دفعات | 227 |
| حد قیمت | 2,362 - 2,610 | ارزش | 10.5 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 82 | تعداد خریدار | - |
| 4.235 میلیون | حجم خرید | - |
| 69 | تعداد فروشنده | - |
| 4.235 میلیون | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
12:29| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد24,914 | خرید2,442 | فروش2,485 | تعداد12,200 | دستور1 |
| دستور3 | تعداد68,000 | خرید2,441 | فروش2,486 | تعداد99,000 | دستور1 |
| دستور3 | تعداد277,913 | خرید2,435 | فروش2,490 | تعداد13,000 | دستور2 |
| دستور2 | تعداد222,204 | خرید2,434 | فروش2,493 | تعداد93,044 | دستور2 |
| دستور16 | تعداد274,331 | خرید2,433 | فروش2,494 | تعداد2,000 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 79 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 60 | ||
| P/E TTM | 41.386 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 13 | P/E مجمع | 189.85 |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 4.67 % | رتبه | 224 |
| 6 ماهه | 27.77 % | رتبه | 354 |
| 9 ماهه | 11.16 % | رتبه | 541 |
| 1 ساله | 64.72 % | رتبه | 520 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
18.51 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.62
P/B
% 11.59
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/06 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/30 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه با آموزش و پرورش- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/07/30 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/07/12 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
1404/07/12 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/07
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/19 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 2,466 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.256 میلیون | دفعات : 227 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : وسین | آخرین : 910.00 1,261 | حجم : 3.843 میلیون | ارزش بازار : 12.761 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : ودی | آخرین : 216.00 4,630 | حجم : 170,315 | ارزش بازار : 54.435 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
| نماد : وآفری | آخرین : 355.00 3,124 | حجم : 2.643 میلیون | ارزش بازار : 52.572 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : ملت | آخرین : 423.00 3,908 | حجم : 3.94 میلیون | ارزش بازار : 74.65 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : پارسیان | آخرین : 100.00 4,350 | حجم : 39.809 میلیون | ارزش بازار : 48.308 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/08 |
| نماد : آسیا | آخرین : 373.00 1,688 | حجم : 9.465 میلیون | ارزش بازار : 57.05 هزار میلیارد | تاریخ : 12:27 |
| نماد : اتکای | آخرین : 152.00 2,995 | حجم : 366,517 | ارزش بازار : 47.219 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/30 |
| نماد : اتکام | آخرین : 187.00 2,894 | حجم : 191,237 | ارزش بازار : 32.86 هزار میلیارد | تاریخ : 12:16 |
| نماد : ورازی | آخرین : 411.00 888 | حجم : 4.792 میلیون | ارزش بازار : 24.732 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : دانا | آخرین : 370.00 2,950 | حجم : 8.692 میلیون | ارزش بازار : 59.11 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
پیام ناظر
-
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ومعلم1)
1399/07/12 -
بازگشایی نماد معاملاتی (ومعلم1)
1399/07/12 -
توقف نماد معاملاتی (ومعلم1)
1399/07/02 -
تغییر وضعیت نماد (ومعلم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/06/15 -
بازگشایی نماد معاملاتی (ومعلم1)
1399/05/28 -
توقف نماد (ومعلم1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
1399/05/28 -
بازگشایی نماد معاملاتی (اپرداز1)(ومعلم1)(کیمیا1)(فزرین1)
1399/05/01 -
توقف نمادهای معاملاتی (کوثر1)، (ومعلم1) و (ودی1)
1399/04/29 -
عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (ومعلم4)
1399/04/22 -
عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (ومعلم4)
1399/04/18 -
عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (ومعلم4)
1399/04/17
