روز دارو
دروز |
سهام
-
بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
12,600
2.94
قیمت پایانی:
12,330
0.74
آخرین معامله
1404/03/21خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 12,600 | پایانی | 12,330 90.00 |
بیشترین | 12,600 | کمترین | 12,580 |
حجم | 188,838 | دفعات | 74 |
حد قیمت | 11,480 - 12,680 | ارزش | 2.24 میلیارد |
حجم مبنا | 1.257 میلیون | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/03/21حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
21 | تعداد خریدار | - |
188,838 | حجم خرید | - |
22 | تعداد فروشنده | 1 |
174,930 | حجم فروش | 13,908 |
13,908 | تغییر مالکیت | 13,908 |
عرضه و تقاضا
1404/03/21دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور2 | تعداد3,000 | خرید11,880 | فروش12,100 | تعداد2,287 | دستور1 |
دستور1 | تعداد1,746 | خرید11,870 | فروش12,110 | تعداد24,011 | دستور2 |
دستور2 | تعداد4,444 | خرید11,860 | فروش12,130 | تعداد456 | دستور1 |
دستور2 | تعداد3,422 | خرید11,850 | فروش12,150 | تعداد1,000 | دستور1 |
دستور2 | تعداد8,195 | خرید11,840 | فروش12,160 | تعداد469 | دستور1 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 146 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 387 | ||
P/E TTM | 31.177 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 735 | P/E مجمع | 16.39 |
سود نقدی | 80 | ||
درصد توزیع | 10.88 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 8.73 % | رتبه | 277 |
6 ماهه | 10.22 % | رتبه | 606 |
9 ماهه | 1.06 % | رتبه | 599 |
1 ساله | 23.11 % | رتبه | 546 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
16.866 هزار میلیارد
ارزش بازار
9.04
P/B
% 21.07
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/03/20 -
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1403/12/30
1404/03/20 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/03/19 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31(اصلاحیه)
1404/03/10 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31
1404/03/07 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
1404/02/29 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
1404/02/07
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/21 | پایانی : 12,330 | درصد تغییر : 0.74 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/20 | پایانی : 12,240 | درصد تغییر : 0.99 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/19 | پایانی : 12,120 | درصد تغییر : 2.80 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/18 | پایانی : 11,790 | درصد تغییر : 4.80 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/17 | پایانی : 11,250 | درصد تغییر : 15.62 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/13 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/12 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/11 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/10 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/06 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/04 | پایانی : 9,730 | درصد تغییر : 1.04 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 9,630 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 9,630 | درصد تغییر : 1.80 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : والبر | آخرین : 80.00 2,589 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/18 |
نماد : وپخش | آخرین : 450.00 15,490 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : کاسپین | آخرین : 1,050 48,050 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : کی بی سی | آخرین : 3,107 3,463 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : برکت | آخرین : 57.00 2,894 | حجم : 7.467 میلیون | ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : دابور | آخرین : 1,130 15,920 | حجم : 86,831 | ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : دارو | آخرین : 230.00 24,540 | حجم : 24,249 | ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : داسوه | آخرین : 1,080 31,650 | حجم : 189,944 | ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : دالبر | آخرین : 88.00 3,736 | حجم : 18,925 | ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : دامین | آخرین : 500.00 14,180 | حجم : 4.986 میلیون | ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی(کاوه)،(دروز)،(ملت)
1402/04/13 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/13 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/12 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(زپارس)،(وصندوق)،(وبصادر)،(دروز)
1401/12/03 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/12/03 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(زپارس)،(وصندوق)،(وبصادر)،(دروز)
1401/12/02 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/12/02 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/02 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/01 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/01 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/10/30