روز دارو
دروز |
سهام
-
بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
9,700
5.32
قیمت پایانی:
9,210
0.00
آخرین معامله
1404/08/07| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 9,830 | پایانی | 9,210 0.00 |
| بیشترین | 9,830 | کمترین | 9,590 |
| حجم | 188,838 | دفعات | 74 |
| حد قیمت | 11,480 - 12,680 | ارزش | 2.24 میلیارد |
| حجم مبنا | 1.257 میلیون | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/08/07| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 21 | تعداد خریدار | - |
| 188,838 | حجم خرید | - |
| 22 | تعداد فروشنده | 1 |
| 174,930 | حجم فروش | 13,908 |
| 13,908 | تغییر مالکیت | 13,908 |
عرضه و تقاضا
1404/08/07| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور2 | تعداد3,000 | خرید11,880 | فروش12,100 | تعداد2,287 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد1,746 | خرید11,870 | فروش12,110 | تعداد24,011 | دستور2 |
| دستور2 | تعداد4,444 | خرید11,860 | فروش12,130 | تعداد456 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد3,422 | خرید11,850 | فروش12,150 | تعداد1,000 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد8,195 | خرید11,840 | فروش12,160 | تعداد469 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 146 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 387 | ||
| P/E TTM | 31.177 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 735 | P/E مجمع | 16.39 |
| سود نقدی | 80 | ||
| درصد توزیع | 10.88 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 8.73 % | رتبه | 277 |
| 6 ماهه | 10.22 % | رتبه | 606 |
| 9 ماهه | 1.06 % | رتبه | 599 |
| 1 ساله | 23.11 % | رتبه | 546 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
16.866 هزار میلیارد
ارزش بازار
10.34
P/B
% 21.07
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
1404/08/10 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/07 -
کمیته انتصابات
1404/07/07 -
مشخصات کمیته ریسک
1404/07/07 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/06/29 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31
1404/06/08
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
| تاریخ : 1404/07/19 | پایانی : 9,210 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 188,838 | دفعات : 74 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : وپخش | آخرین : 4,290 18,990 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 11:24 |
| نماد : والبر | آخرین : 186.00 1,934 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 11:30 |
| نماد : کی بی سی | آخرین : 299.00 2,798 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 11:28 |
| نماد : کاسپین | آخرین : 2,150 11,000 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 11:28 |
| نماد : ریشمک | آخرین : 550.00 7,790 | حجم : 2.558 میلیون | ارزش بازار : 9.975 هزار میلیارد | تاریخ : 11:29 |
| نماد : دیران | آخرین : 851.00 3,700 | حجم : 433,568 | ارزش بازار : 10.786 هزار میلیارد | تاریخ : 11:29 |
| نماد : دلقما | آخرین : 667.00 3,009 | حجم : 960,632 | ارزش بازار : 21.236 هزار میلیارد | تاریخ : 11:30 |
| نماد : دلر | آخرین : 2,180 8,340 | حجم : 32,821 | ارزش بازار : 74.228 هزار میلیارد | تاریخ : 11:30 |
| نماد : دکیمی | آخرین : 1,240 16,670 | حجم : 68,907 | ارزش بازار : 18.973 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/30 |
| نماد : دکوثر | آخرین : 4,620 8,550 | حجم : 1.525 میلیون | ارزش بازار : 15.47 هزار میلیارد | تاریخ : 11:28 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی(کاوه)،(دروز)،(ملت)
1402/04/13 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/13 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/04/12 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(زپارس)،(وصندوق)،(وبصادر)،(دروز)
1401/12/03 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/12/03 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(زپارس)،(وصندوق)،(وبصادر)،(دروز)
1401/12/02 -
توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/12/02 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/02 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/01 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/11/01 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دروز)،(دفرا)،(دزهراوی)
1401/10/30
