داروسازی کوثر
دکوثر |
سهام
-
بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
8,560
35.00
قیمت پایانی:
13,170
0.00
آخرین معامله
12:26| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 8,560 | پایانی | 13,170 0.00 |
| بیشترین | 8,560 | کمترین | 8,340 |
| حجم | 1.525 میلیون | دفعات | 156 |
| حد قیمت | 8,440 - 9,700 | ارزش | 13.88 میلیارد |
| حجم مبنا | 1.586 میلیون | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:26| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 42 | تعداد خریدار | - |
| 1.522 میلیون | حجم خرید | - |
| 55 | تعداد فروشنده | 1 |
| 1.512 میلیون | حجم فروش | 10,000 |
| 10,000 | تغییر مالکیت | 10,000 |
عرضه و تقاضا
12:26| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور2 | تعداد36,666 | خرید9,090 | فروش9,100 | تعداد975 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد31,098 | خرید9,080 | فروش9,120 | تعداد25,505 | دستور3 |
| دستور4 | تعداد71,098 | خرید9,070 | فروش9,140 | تعداد72,607 | دستور3 |
| دستور1 | تعداد600 | خرید9,060 | فروش9,150 | تعداد86,300 | دستور3 |
| دستور2 | تعداد88,271 | خرید9,050 | فروش9,160 | تعداد17,000 | دستور2 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 1,001 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 940 | ||
| P/E TTM | 9.681 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 596 | P/E مجمع | 15.27 |
| سود نقدی | 60 | ||
| درصد توزیع | 10.07 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 6.78 % | رتبه | 676 |
| 6 ماهه | 4.53 % | رتبه | 604 |
| 9 ماهه | 30.57 % | رتبه | 497 |
| 1 ساله | 35.06 % | رتبه | 390 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
15.47 هزار میلیارد
ارزش بازار
6.1
P/B
% 49.65
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 -
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29(اصلاحیه)
1404/08/06 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/04 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/29 -
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29(اصلاحیه)
1404/07/28 -
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
1404/07/27 -
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1404/05/15
1404/07/19
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/19 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/15 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/14 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1404/07/13 | پایانی : 13,170 | درصد تغییر : 2.41 | حجم : 1.525 میلیون | دفعات : 156 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : وپخش | آخرین : 4,290 18,990 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
| نماد : والبر | آخرین : 234.00 1,982 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : کی بی سی | آخرین : 312.00 2,811 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : کاسپین | آخرین : 1,800 10,650 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : ریشمک | آخرین : 660.00 7,900 | حجم : 2.558 میلیون | ارزش بازار : 9.975 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : دیران | آخرین : 730.00 3,579 | حجم : 433,568 | ارزش بازار : 10.786 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : دلقما | آخرین : 587.00 2,929 | حجم : 960,632 | ارزش بازار : 21.236 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : دلر | آخرین : 1,880 8,040 | حجم : 32,821 | ارزش بازار : 74.228 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : دکیمی | آخرین : 1,240 16,670 | حجم : 68,907 | ارزش بازار : 18.973 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/30 |
| نماد : دقاضی | آخرین : 520.00 7,070 | حجم : 3,040 | ارزش بازار : 43.01 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نماد معاملاتی(دکوثر)
1402/04/12 -
بازگشایی نماد معاملاتی(دکوثر)
1402/04/11 -
توقف نمادهای معاملاتی(تکنو)،(دکوثر)،(خمحور)
1402/04/06 -
توقف نمادهای معاملاتی(تکنو)،(دکوثر)،(خمحور)
1402/04/05 -
توقف نماد (دکوثر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/30 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دکوثر)
1402/03/30 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دکوثر)
1402/03/29 -
توقف نماد (دکوثر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/29 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دکوثر)،(امید)،(دیران)،(غشاذر)
1402/03/16 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دکوثر)،(امید)،(دیران)،(غشاذر)
1402/03/15 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دکوثر)،(امید)،(دیران)،(غشاذر)
1402/03/14
