داروسازی دانا
ددانا |
سهام
-
فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
10,350
3.00
قیمت پایانی:
10,520
1.41
آخرین معامله
1404/05/11خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 10,670 | پایانی | 10,520 150.00 |
بیشترین | 10,670 | کمترین | 10,350 |
حجم | 61,126 | دفعات | 118 |
حد قیمت | 41,650 - 47,850 | ارزش | 2.8 میلیارد |
حجم مبنا | 960,000 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/05/11حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
18 | تعداد خریدار | 2 |
6,829 | حجم خرید | 54,297 |
97 | تعداد فروشنده | - |
61,126 | حجم فروش | - |
54,297 | تغییر مالکیت | 54,297 |
عرضه و تقاضا
1404/05/11دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد1,000 | خرید45,250 | فروش46,000 | تعداد74 | دستور1 |
دستور2 | تعداد9,951 | خرید45,200 | فروش46,250 | تعداد611 | دستور2 |
دستور3 | تعداد9,696 | خرید45,150 | فروش46,300 | تعداد2,111 | دستور3 |
دستور2 | تعداد29,515 | خرید45,100 | فروش46,350 | تعداد12,432 | دستور6 |
دستور2 | تعداد100,145 | خرید45,000 | فروش46,450 | تعداد1,650 | دستور2 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 4,867 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 6,275 | ||
P/E TTM | 7.139 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 4,949 | P/E مجمع | 9.05 |
سود نقدی | 4,100 | ||
درصد توزیع | 82.85 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 10.68 % | رتبه | 345 |
6 ماهه | 7.35 % | رتبه | 429 |
9 ماهه | 7.92 % | رتبه | 328 |
1 ساله | 52.18 % | رتبه | 260 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
107.52 هزار میلیارد
ارزش بازار
3.5
P/B
% 7.79
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31
1404/05/07 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/05/06 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1404/05/06 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
1404/05/02 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/03/31(اصلاحیه)
1404/05/01 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/03/31
1404/04/17 -
زمانبندی پرداخت سود دوره 9 ماهه منتهی به 1403/09/30(اصلاحیه)
1404/03/21
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/05/11 | پایانی : 10,520 | درصد تغییر : 1.41 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/08 | پایانی : 10,670 | درصد تغییر : 0.47 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/07 | پایانی : 10,720 | درصد تغییر : 0.37 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/06 | پایانی : 10,760 | درصد تغییر : 0.37 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/05 | پایانی : 10,800 | درصد تغییر : 0.64 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/04 | پایانی : 10,870 | درصد تغییر : 0.09 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/05/01 | پایانی : 10,860 | درصد تغییر : 0.37 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/31 | پایانی : 10,900 | درصد تغییر : 0.09 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/30 | پایانی : 10,890 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/29 | پایانی : 10,890 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/28 | پایانی : 10,890 | درصد تغییر : 0.09 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/25 | پایانی : 10,880 | درصد تغییر : 0.18 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/24 | پایانی : 10,860 | درصد تغییر : 0.09 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/23 | پایانی : 10,850 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
تاریخ : 1404/04/22 | پایانی : 10,850 | درصد تغییر : 0.46 | حجم : 61,126 | دفعات : 118 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : والبر | آخرین : 56.00 1,843 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : وپخش | آخرین : - 12,310 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : کاسپین | آخرین : 1,300 46,250 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/04/22 |
نماد : کی بی سی | آخرین : 84.00 2,738 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : برکت | آخرین : 64.00 2,070 | حجم : 7.467 میلیون | ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : دابور | آخرین : 190.00 17,110 | حجم : 86,831 | ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : دارو | آخرین : 740.00 25,420 | حجم : 24,249 | ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/01 |
نماد : داسوه | آخرین : 870.00 28,330 | حجم : 189,944 | ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : دالبر | آخرین : 101.00 3,279 | حجم : 18,925 | ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |
نماد : دامین | آخرین : 370.00 12,260 | حجم : 4.986 میلیون | ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/05/11 |