شاخص کل فرابورس
ش.کل فرابورس |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 33,820.41 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 33,845.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 32,909.64 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 32,085.99 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 30,965.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 28,430.85 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 27,438.24 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 33,595.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 33,855.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 32,805.37 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 31,611.23 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 30,226.83 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 27,398.97 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 26,586.66 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 33,794.58 | 34,114.88 | 33,834.62 | 34,194.95 | - |
| حمایت 2 (S2) | 34,114.88 | 34,298.41 | 33,874.69 | 34,315.06 | - |
| حمایت 1 (S1) | 34,275.03 | 34,411.80 | 33,914.71 | 34,675.40 | 34,194.96 |
| نقطه پیوت (PP) | 34,595.33 | 34,595.33 | 34,595.33 | 34,795.51 | 34,555.29 |
| مقاومت 1 (R1) | 34,755.48 | 34,778.86 | 34,955.66 | 35,155.85 | 34,675.41 |
| مقاومت 2 (R2) | 35,075.78 | 34,892.25 | 34,995.68 | 35,275.96 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 35,235.93 | 35,075.78 | 35,035.75 | 35,636.30 | - |
