شاخص کانی های غیر فلزی
ش.کانی های غیر فلزی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
70,488.34
0.02
آخرین معامله
19:39| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 69,635.49 | پایانی | 70,488.34 |
| بیشترین | 70,488.34 | کمترین | 69,635.49 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 70,488.34 | 69,635.49 | 70,488.34 |
| 1404/09/11 | 68,813.7 | 67,930.33 | 68,813.9 |
| 1404/09/10 | 67,572.2 | 66,676.47 | 67,580.98 |
| 1404/09/09 | 66,285.01 | 65,934.7 | 66,285.01 |
| 1404/09/08 | 65,400.42 | 64,714.08 | 65,474.73 |
| 1404/09/05 | 64,633.26 | 64,605.28 | 65,442.97 |
| 1404/09/04 | 65,045.48 | 64,462.06 | 65,244.57 |
| 1404/09/02 | 64,251.21 | 64,251.21 | 64,549.99 |
| 1404/09/01 | 64,203.49 | 64,000.54 | 64,309.81 |
| 1404/08/28 | 63,627.45 | 63,627.45 | 63,711.1 |
| 1404/08/27 | 63,330.47 | 63,330.47 | 63,576.61 |
| 1404/08/26 | 63,364.2 | 63,364.2 | 63,649.39 |
| 1404/08/25 | 63,520.57 | 63,240.4 | 63,520.57 |
| 1404/08/24 | 63,471.53 | 63,471.53 | 64,064.46 |
| 1404/08/21 | 64,158.49 | 64,132.94 | 64,350.81 |
