شاخص محصولات کاغذی

ش.محصولات کاغذی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 73,566.18 0.01

آخرین معامله

1403/01/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 73,604.26 پایانی 73,566.18
بیشترین 73,604.26 کمترین 73,463.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1403/01/28 73,566.18 73,463.07 73,604.26
1403/01/27 74,046.81 73,864.28 74,046.81
1403/01/26 73,452.3 73,449.07 73,826.01
1403/01/25 74,040.04 74,040.04 75,701
1403/01/21 78,682.24 78,682.24 79,682.5
1403/01/20 79,905.45 79,722.51 80,059.24
1403/01/19 79,496.51 79,496.51 80,806.79
1403/01/18 80,446.52 80,446.52 83,968.71
1403/01/15 83,988.5 83,929.52 84,591.67
1403/01/14 82,480.4 82,078.04 82,677.14
1403/01/11 84,659.52 84,659.52 85,130.75
1403/01/08 85,066.24 84,615.84 85,263.93
1403/01/07 82,382.63 80,920.44 82,432.99
1403/01/06 81,361.53 81,361.53 82,564.6
1402/12/28 78,075.99 76,060.01 78,075.99
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها