شاخص محصولات کاغذی

ش.محصولات کاغذی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 36,207.99 0.02

آخرین معامله

1404/05/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,610.24 پایانی 36,207.99
بیشترین 36,610.24 کمترین 36,094.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/05/22 36,207.99 36,094.74 36,610.24
1404/05/21 36,921.01 36,839.32 37,219.9
1404/05/20 37,215.05 37,214.24 37,886.79
1404/05/19 37,889 37,889 38,254.84
1404/05/18 38,131.45 37,715.61 38,131.79
1404/05/15 37,707.21 37,703.43 37,857.6
1404/05/14 37,907.75 37,907.75 38,370.89
1404/05/13 38,349.38 37,894.25 38,349.38
1404/05/12 37,898.34 37,851.31 38,093.53
1404/05/11 37,911.55 37,911.55 38,513.71
1404/05/08 39,000.77 39,000.77 39,546.53
1404/05/07 39,375.46 39,144.16 39,435.47
1404/05/06 39,427.58 39,426.35 40,139.54
1404/05/05 40,442.94 40,389.26 40,457.42
1404/05/04 40,472.2 40,464.08 41,149.03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها