شاخص غذایی به جز قند و شکر
ش.غذایی به جز قند و شکر |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
234,799.58
0.01
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/05/04 | 236,808.98 | 236,545.84 | 238,473.91 |
| 1405/05/03 | 233,594.29 | 233,594.29 | 238,617.19 |
| 1405/04/31 | 233,787.38 | 233,787.38 | 234,146.62 |
| 1405/04/30 | 228,761.08 | 228,749.86 | 228,761.08 |
| 1405/04/29 | 223,344.03 | 223,189.27 | 223,344.03 |
| 1405/04/28 | 217,901.99 | 216,324.7 | 217,902 |
| 1405/04/27 | 214,609.9 | 213,333.6 | 214,609.9 |
| 1405/04/24 | 215,919.48 | 215,894.04 | 216,315.8 |
| 1405/04/23 | 211,118.96 | 209,452.18 | 211,121.63 |
| 1405/04/22 | 206,619.7 | 202,474.79 | 206,619.7 |
| 1405/04/21 | 204,548.58 | 204,429.16 | 204,548.58 |
| 1405/04/20 | 207,634.06 | 207,509.8 | 208,524.24 |
| 1405/04/17 | 208,564.49 | 208,564.49 | 209,468.2 |
| 1405/04/16 | 206,298.61 | 206,083.34 | 206,366.97 |
| 1405/04/10 | 201,793.06 | 200,750.56 | 201,793.06 |
| 1405/04/09 | 202,219.44 | 202,219.44 | 205,259.96 |
| 1405/04/08 | 200,184.76 | 199,481.61 | 200,184.78 |
| 1405/04/07 | 202,517.34 | 202,514.06 | 202,597.25 |
| 1405/04/06 | 205,505.25 | 205,505.25 | 206,298.05 |
| 1405/04/02 | 203,593.66 | 203,560.55 | 203,787.48 |
| 1405/04/01 | 199,213.35 | 198,596.34 | 199,217.26 |
| 1405/03/31 | 198,634.08 | 198,624.05 | 200,644.14 |
| 1405/03/30 | 197,635.83 | 197,474.13 | 197,785.15 |
| 1405/03/27 | 194,165.01 | 193,155.93 | 194,165.09 |
| 1405/03/26 | 191,432.19 | 190,983.79 | 191,882.54 |
| 1405/03/25 | 187,699.62 | 187,138.18 | 187,699.62 |
| 1405/03/24 | 182,287.96 | 181,264.12 | 182,289.88 |
| 1405/03/23 | 177,560.21 | 175,942.94 | 177,560.21 |
| 1405/03/20 | 172,712.31 | 172,568.14 | 172,712.31 |
| 1405/03/19 | 169,845.23 | 169,093.17 | 169,848.35 |
