شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 74,575.3 0.02

آخرین معامله

1404/02/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 73,436.07 پایانی 74,575.3
بیشترین 74,575.3 کمترین 73,409.48
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/02/09 74,575.3 73,409.48 74,575.3
1404/02/08 73,275.34 72,752.25 73,286.21
1404/02/07 72,256.23 71,274.84 72,256.23
1404/02/06 71,328.36 70,313.27 71,328.36
1404/02/03 69,897.03 69,301.57 69,897.03
1404/02/02 69,171.19 69,121.66 69,190.52
1404/02/01 68,905.86 67,911.8 69,062.1
1404/01/31 67,625.71 66,736.87 67,625.71
1404/01/30 66,286 65,307.92 66,286
1404/01/27 65,041.56 64,527.17 65,041.56
1404/01/26 64,099.38 63,970.99 64,165.44
1404/01/25 64,107.88 63,500.08 64,107.88
1404/01/24 62,678.22 62,074.14 62,678.22
1404/01/23 61,310.66 61,161.79 61,323.47
1404/01/20 60,995.48 60,995.48 61,453.12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها