شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 63,881.36 0.01

آخرین معامله

1404/05/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,374.5 پایانی 63,881.36
بیشترین 64,374.5 کمترین 63,881.36
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/05/22 63,881.36 63,881.36 64,374.5
1404/05/21 64,668.44 64,668.44 65,664.66
1404/05/20 65,685.62 65,685.59 66,036.72
1404/05/19 65,843.64 65,740.5 65,887.7
1404/05/18 65,819.96 65,584.8 65,830.87
1404/05/15 65,426 65,284.95 65,426
1404/05/14 65,418.4 65,418.4 65,812.16
1404/05/13 65,660.88 65,582.08 65,795.09
1404/05/12 65,800.59 65,613.58 65,855.7
1404/05/11 65,954.7 65,926 66,599.16
1404/05/08 67,026.75 67,026.75 67,707.12
1404/05/07 67,836.48 67,836.48 68,515.81
1404/05/06 68,591.44 68,591.44 69,434.58
1404/05/05 69,295.02 69,295.02 69,474.09
1404/05/04 69,578.07 69,499.09 70,086.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها