شاخص بازار دوم فرابورس
ش.بازار دوم فرابورس |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 12,639.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 12,383.86 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 11,784.15 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 11,487.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 11,578.13 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 11,159.94 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 10,663.20 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 12,568.43 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 12,314.37 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 11,524.00 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 11,177.89 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 11,315.91 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 11,166.89 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 10,299.51 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 12,843.84 | 12,853.54 | 12,855.97 | 12,846.09 | - |
| حمایت 2 (S2) | 12,853.54 | 12,864.66 | 12,858.40 | 12,854.67 | - |
| حمایت 1 (S1) | 12,872.95 | 12,871.53 | 12,860.82 | 12,875.20 | 12,877.80 |
| نقطه پیوت (PP) | 12,882.65 | 12,882.65 | 12,882.65 | 12,883.78 | 12,885.08 |
| مقاومت 1 (R1) | 12,902.06 | 12,893.77 | 12,923.89 | 12,904.31 | 12,906.91 |
| مقاومت 2 (R2) | 12,911.76 | 12,900.64 | 12,926.31 | 12,912.89 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 12,931.17 | 12,911.76 | 12,928.74 | 12,933.42 | - |
