شاخص محصولات کاغذی
ش.محصولات کاغذی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
48,473.52
0.03
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/10/17 | 48,473.52 | 48,473.52 | 48,760.77 |
| 1404/10/16 | 49,855.6 | 49,161.47 | 49,855.6 |
| 1404/10/15 | 48,743.94 | 48,506.52 | 49,008.1 |
| 1404/10/14 | 48,442.12 | 48,442.12 | 48,489.46 |
| 1404/10/10 | 49,912.39 | 49,283.62 | 49,955.21 |
| 1404/10/09 | 50,018.56 | 50,018.56 | 50,020.85 |
| 1404/10/08 | 51,557.8 | 51,557.8 | 52,530.43 |
| 1404/10/07 | 52,810.12 | 52,810.1 | 53,103.08 |
| 1404/10/06 | 52,396.14 | 52,396.14 | 52,816.38 |
| 1404/10/03 | 51,456.64 | 51,378.86 | 51,456.64 |
| 1404/10/02 | 50,162.4 | 49,944.37 | 50,324.8 |
| 1404/10/01 | 50,106.82 | 50,106.82 | 51,066.8 |
| 1404/09/30 | 50,070.27 | 49,559.36 | 50,112.83 |
| 1404/09/29 | 49,674.14 | 49,189.6 | 49,674.14 |
| 1404/09/26 | 48,380.59 | 47,181.8 | 48,380.59 |
| 1404/09/25 | 47,542.84 | 47,542.84 | 48,261.96 |
| 1404/09/24 | 47,703.32 | 46,979.81 | 47,719.88 |
| 1404/09/23 | 46,781.72 | 46,246.17 | 46,781.72 |
| 1404/09/22 | 46,664.31 | 46,471.14 | 46,696.71 |
| 1404/09/19 | 45,982.94 | 45,365.19 | 45,982.94 |
| 1404/09/18 | 45,394.75 | 45,204.65 | 45,529.92 |
| 1404/09/17 | 45,075.42 | 45,075.42 | 45,289.47 |
| 1404/09/16 | 45,918.64 | 45,918.64 | 46,877.07 |
| 1404/09/15 | 46,538.42 | 46,079.97 | 46,582.88 |
| 1404/09/12 | 45,939.21 | 45,320.04 | 45,939.21 |
| 1404/09/11 | 45,137.57 | 44,684.59 | 45,157.44 |
| 1404/09/10 | 44,680.81 | 44,595.79 | 44,856.1 |
| 1404/09/09 | 44,101.89 | 43,687.14 | 44,101.89 |
| 1404/09/08 | 44,616.02 | 44,405.98 | 44,631.94 |
| 1404/09/05 | 44,958.79 | 44,759.25 | 44,975.82 |
