شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 75,399.45 0.00

آخرین معامله

1404/03/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 75,660.58 پایانی 75,399.45
بیشترین 75,712.25 کمترین 75,399.45
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/03/21 75,399.45 75,399.45 75,712.25
1404/03/20 75,635.27 75,635.27 76,017.24
1404/03/19 76,073.46 76,073.46 77,320.23
1404/03/18 77,346.25 77,346.25 77,824.43
1404/03/17 78,352.69 78,352.69 79,145.08
1404/03/13 79,610.17 79,610.17 80,138.68
1404/03/12 80,370.85 80,298.07 80,458.14
1404/03/11 79,977.99 79,843.98 80,800.1
1404/03/10 80,869.38 80,509.36 80,913.53
1404/03/07 80,505.02 80,144.37 80,694.11
1404/03/06 79,904.67 79,608.29 79,904.67
1404/03/05 79,213.27 79,191.05 79,582.97
1404/03/04 79,743.23 79,743.23 80,424.34
1404/03/03 80,298.88 80,298.88 80,647.24
1404/02/31 80,401.86 80,400.57 80,503.68
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها