سر. دانایان پارس
ودانا |
سهام
-
فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:
سرمایه گذاریها
زیر گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
4,382
46.56
قیمت پایانی:
8,200
0.00
آخرین معامله
1404/08/07| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 4,240 | پایانی | 8,200 0.00 |
| بیشترین | 4,382 | کمترین | 4,212 |
| حجم | 1.869 میلیون | دفعات | 102 |
| حد قیمت | 8,170 - 8,670 | ارزش | 15.33 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/08/07| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 41 | تعداد خریدار | 1 |
| 1.769 میلیون | حجم خرید | 100,000 |
| 41 | تعداد فروشنده | 1 |
| 1.634 میلیون | حجم فروش | 234,386 |
| 134,386 | تغییر مالکیت | 134,386 |
عرضه و تقاضا
1404/08/07| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور4 | تعداد155,766 | خرید8,170 | فروش8,190 | تعداد1,437 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد20,000 | خرید6,950 | فروش8,220 | تعداد35,518 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش8,250 | تعداد11,891 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش8,300 | تعداد4,148 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش8,320 | تعداد138,000 | دستور2 |
EPS
| سال مالی | 1403/06/31 | ||
| تحقق سود | 10 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 2,182 | ||
| P/E TTM | 3.758 |
DPS
| آخرین مجمع | 1402/06/31 | ||
| سود واقعی | 2,173 | P/E مجمع | 3.77 |
| سود نقدی | 218 | ||
| درصد توزیع | 10.03 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 31.08 % | رتبه | 669 |
| 6 ماهه | 4.96 % | رتبه | 594 |
| 9 ماهه | 29.51 % | رتبه | 550 |
| 1 ساله | 90.94 % | رتبه | 544 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
11.07 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
-
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
1404/08/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/05 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/05 -
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1404/07/27 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
1404/07/23 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/07/21 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/19
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
| تاریخ : 1404/07/19 | پایانی : 8,200 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.869 میلیون | دفعات : 102 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ومهان | آخرین : 210.00 5,340 | حجم : 514,235 | ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وملت | آخرین : 325.00 3,403 | حجم : 75,557 | ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وگستر | آخرین : 1,133 6,070 | حجم : 279,928 | ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وکادو | آخرین : 3,663 2,347 | حجم : 419,216 | ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وصنعت | آخرین : 163.00 1,845 | حجم : 15.591 میلیون | ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وصنا | آخرین : 384.00 2,469 | حجم : 596,139 | ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 |
| نماد : وسیلام | آخرین : 62.00 1,178 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/29 |
| نماد : وسیزد | آخرین : 63.00 1,211 | حجم : 63,259 | ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/05/31 |
| نماد : وسگلستا | آخرین : 37.00 703 | حجم : 48,000 | ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/05/09 |
| نماد : وسکهبو | آخرین : 30.00 1,100 | حجم : 4,751 | ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/08 |
پیام ناظر
-
توقف نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/07/01 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/02/10 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/02/09 -
بازگشایی نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/02/08 -
توقف نماد معاملاتی (ودانا1) و برگزاری حراج ناپیوسته
1399/02/07 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/02/01 -
بازگشایی نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/01/31 -
توقف نماد (ودانا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
1399/01/27 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/01/09 -
بازگشایی نماد معاملاتی (ودانا1)
1399/01/06 -
توقف نماد (ودانا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
1398/11/06
