سر. توکا فولاد
وتوکا |
سهام
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
2,445
4.86
قیمت پایانی:
2,570
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 2,549.67 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 2,798.62 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 2,570 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 2,557.79 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 2,917.7 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,291.66 | 2,297.33 | 2,392.5 | 2,090 | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,297.33 | 2,351.57 | 2,404.34 | 2,196.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,433.66 | 2,385.08 | 2,416.17 | 2,232 | 2,436.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 2,439.33 | 2,439.33 | 2,439.33 | 2,338.5 | 2,440.75 |
| مقاومت 1 (R1) | 2,575.66 | 2,493.57 | 2,723.82 | 2,374 | 2,578.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 2,581.33 | 2,527.08 | 2,735.65 | 2,480.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,717.66 | 2,581.33 | 2,747.5 | 2,516 | - |
