ماداکتو استیل کرد
فماک |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
11,140
17.63
قیمت پایانی:
9,470
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 9,470 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 9,470 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 9,470 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8,976.66 | 9,743.33 | 8,682.5 | 9,575 | - |
| حمایت 2 (S2) | 9,743.33 | 9,983.99 | 8,735.04 | 10,042.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 9,606.66 | 10,132.67 | 8,787.52 | 10,205 | 9,675 |
| نقطه پیوت (PP) | 10,373.33 | 10,373.33 | 10,373.33 | 10,672.5 | 10,407.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 10,236.66 | 10,613.99 | 10,152.47 | 10,835 | 10,305 |
| مقاومت 2 (R2) | 11,003.33 | 10,762.67 | 10,204.95 | 11,302.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 10,866.66 | 11,003.33 | 10,257.5 | 11,465 | - |
