ذوب روی اصفهان
فروی |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
1,899
26.14
قیمت پایانی:
2,571
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 2,521.32 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 2,818.62 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 2,571 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 2,528.56 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 2,862.82 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,221.33 | 2,033.66 | 2,469.75 | 1,724.5 | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,033.66 | 2,064.60 | 2,476.50 | 1,785.25 | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,302.33 | 2,083.72 | 2,483.25 | 1,805.5 | 2,208.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 2,114.66 | 2,114.66 | 2,114.66 | 1,866.25 | 2,067.75 |
| مقاومت 1 (R1) | 2,383.33 | 2,145.60 | 2,658.74 | 1,886.5 | 2,289.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 2,195.66 | 2,164.72 | 2,665.49 | 1,947.25 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,464.33 | 2,195.66 | 2,672.25 | 1,967.5 | - |
