لبنیات کالبر
غالبر |
سهام
-
بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:
غذایی بجز قند وشکر
زیر گروه:
لبنیات
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
48,380
43.43
قیمت پایانی:
33,730
0.00
آخرین معامله
1404/09/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 49,620 | پایانی | 33,730 0.00 |
| بیشترین | 49,620 | کمترین | 47,020 |
| حجم | 14,966 | دفعات | 40 |
| حد قیمت | 66,280 - 76,240 | ارزش | 1.05 میلیارد |
| حجم مبنا | 210,084 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/09/25| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 22 | تعداد خریدار | - |
| 14,966 | حجم خرید | - |
| 17 | تعداد فروشنده | - |
| 14,966 | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1404/09/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور2 | تعداد14,345 | خرید69,940 | فروش70,890 | تعداد1,868 | دستور3 |
| دستور4 | تعداد1,791 | خرید69,920 | فروش70,900 | تعداد3,000 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد310 | خرید69,900 | فروش70,950 | تعداد300 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد304 | خرید69,640 | فروش71,000 | تعداد1,172 | دستور3 |
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید69,630 | فروش71,600 | تعداد1,018 | دستور2 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 29 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,058 | ||
| P/E TTM | 67.297 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,403 | P/E مجمع | 50.75 |
| سود نقدی | 140 | ||
| درصد توزیع | 9.98 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 19.52 % | رتبه | 229 |
| 6 ماهه | 11.3 % | رتبه | 201 |
| 9 ماهه | 41.3 % | رتبه | 248 |
| 1 ساله | 134.33 % | رتبه | 275 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
32.894 هزار میلیارد
ارزش بازار
2.11
P/B
% 42.91
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29(اصلاحیه)
1404/09/30 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1404/12/29(اصلاحیه)
1404/09/29 -
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
1404/09/27 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/09/25 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ خرید مواد اولیه یا سایر عوامل بهای تمام شده – گروه الف) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/09/23 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/09/23 -
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
1404/09/17
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/09/25 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/24 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/23 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/22 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/19 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/18 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/17 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/16 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/15 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/11 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/10 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/09 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/08 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/05 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
| تاریخ : 1404/09/04 | پایانی : 33,730 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 14,966 | دفعات : 40 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : غگیلا | آخرین : 2,040 20,820 | حجم : 159,744 | ارزش بازار : 7.642 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غگلستا | آخرین : 2,650 10,450 | حجم : 370,136 | ارزش بازار : 11.008 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غگلپا | آخرین : 3,700 13,170 | حجم : 39,767 | ارزش بازار : 14.797 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غفارس | آخرین : 2,180 8,700 | حجم : 571,587 | ارزش بازار : 15.077 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غشصفا | آخرین : 2,050 9,660 | حجم : 395,799 | ارزش بازار : 17.285 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غشاذر | آخرین : 2,490 10,580 | حجم : 278,645 | ارزش بازار : 11.55 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غپاک | آخرین : 616.00 1,562 | حجم : 287,278 | ارزش بازار : 21.475 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غپآذر | آخرین : 3,890 13,020 | حجم : 130,560 | ارزش بازار : 14.051 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : غشان | آخرین : 1,355 4,661 | حجم : 243,612 | ارزش بازار : 12.559 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
| نماد : عالیس | آخرین : 1,386 5,440 | حجم : 1.93 میلیون | ارزش بازار : 60.3 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/01 |
پیام ناظر
-
حراج مجدد نماد معاملاتی(غالبر)
1402/02/31 -
حراج مجدد نماد معاملاتی(غالبر)
1402/02/30 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(غالبر)،(دپارس)
1402/02/30 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(غالبر)،(دپارس)
1402/02/29 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(غالبر)،(دپارس)
1402/02/28 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(غالبر)،(دپارس)
1402/02/27 -
توقف نماد (غالبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/27 -
توقف نماد (غالبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/26 -
توقف نماد (غالبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/25 -
بازگشایی نماد معاملاتی(غالبر)
1401/12/23 -
بازگشایی نماد معاملاتی(غالبر)
1401/12/22
