صنعت روی زنگان
زنگان |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
فلزات گرانبها غیرآهن
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
5,680
53.10
قیمت پایانی:
3,710
0.00
آخرین معامله
12:24| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 5,980 | پایانی | 3,710 0.00 |
| بیشترین | 5,980 | کمترین | 5,680 |
| حجم | 90,863 | دفعات | 216 |
| حد قیمت | 78,400 - 90,100 | ارزش | 7.46 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:24| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 89 | تعداد خریدار | 2 |
| 76,863 | حجم خرید | 14,000 |
| 56 | تعداد فروشنده | - |
| 90,863 | حجم فروش | - |
| 14,000 | تغییر مالکیت | 14,000 |
عرضه و تقاضا
12:24| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد100 | خرید82,000 | فروش82,400 | تعداد1,010 | دستور2 |
| دستور2 | تعداد173 | خرید81,750 | فروش82,500 | تعداد2,305 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید81,700 | فروش82,800 | تعداد1,501 | دستور3 |
| دستور2 | تعداد200 | خرید81,550 | فروش83,000 | تعداد880 | دستور3 |
| دستور6 | تعداد1,700 | خرید81,500 | فروش83,200 | تعداد62 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 1,019 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,574 | ||
| P/E TTM | 52.16 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,406 | P/E مجمع | 58.39 |
| سود نقدی | 300 | ||
| درصد توزیع | 21.34 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 2.18 % | رتبه | 159 |
| 6 ماهه | 38 % | رتبه | 173 |
| 9 ماهه | 1.87 % | رتبه | 241 |
| 1 ساله | 37.03 % | رتبه | 236 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
8.21 هزار میلیارد
ارزش بازار
7.39
P/B
% 33.01
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
1404/10/17 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/09/30
1404/10/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30(اصلاحیه)
1404/10/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30(اصلاحیه)
1404/10/07 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/09/23 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/09/19 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده)
1404/09/18
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/10/16 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/15 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/14 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/10 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/08 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/07 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/06 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/03 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/02 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/10/01 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/30 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/29 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/26 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/25 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/24 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : هرمز | آخرین : 958.00 2,234 | حجم : 3.354 میلیون | ارزش بازار : 377.79 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : کیمیا | آخرین : 678.00 2,653 | حجم : 455,971 | ارزش بازار : 14.769 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فولاژ | آخرین : 712.00 4,074 | حجم : 1.492 میلیون | ارزش بازار : 377.28 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فنوال | آخرین : 4,410 11,460 | حجم : 623,552 | ارزش بازار : 33.171 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فملی | آخرین : 8,130 14,810 | حجم : 35.564 میلیون | ارزش بازار : 4374 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فمراد | آخرین : 2,380 12,760 | حجم : 591,875 | ارزش بازار : 6.615 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فسرب | آخرین : 1,155 2,132 | حجم : 2.636 میلیون | ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فزرین | آخرین : 1,344 3,716 | حجم : 4.322 میلیون | ارزش بازار : 15.375 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فرآور | آخرین : 3,035 7,700 | حجم : 78,649 | ارزش بازار : 25.192 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فخوز | آخرین : 1,215 2,393 | حجم : 7.48 میلیون | ارزش بازار : 720.1 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
پیام ناظر
-
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/05/07 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/31 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1399/04/28 -
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/04/28 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/09 -
توقف نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/03 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/01 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1399/03/26 -
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/03/25 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1398/12/12 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1398/12/07
