دارو اسوه
داسوه |
سهام
-
بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
32,000
24.03
قیمت پایانی:
25,800
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 26,416.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 30,522.91 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 25,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 26,269.5 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 31,714.45 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 27,183.33 | 29,386.66 | 25,287.5 | 30,975 | - |
| حمایت 2 (S2) | 29,386.66 | 29,543.28 | 25,321.69 | 31,282.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 27,593.33 | 29,640.04 | 25,355.84 | 31,385 | 28,490 |
| نقطه پیوت (PP) | 29,796.66 | 29,796.66 | 29,796.66 | 31,692.5 | 30,245 |
| مقاومت 1 (R1) | 28,003.33 | 29,953.28 | 26,244.15 | 31,795 | 28,900 |
| مقاومت 2 (R2) | 30,206.66 | 30,050.04 | 26,278.30 | 32,102.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 28,413.33 | 30,206.66 | 26,312.5 | 32,205 | - |
