بهمن دیزل
خدیزل |
سهام
-
فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:
خودرو و قطعات
زیر گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
1,900
35.52
قیمت پایانی:
1,402
0.00
آخرین معامله
1404/10/17| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,979 | پایانی | 1,402 0.00 |
| بیشترین | 1,979 | کمترین | 1,872 |
| حجم | 5.68 میلیون | دفعات | 282 |
| حد قیمت | 3,393 - 3,749 | ارزش | 20.22 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/10/17| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 61 | تعداد خریدار | 3 |
| 887,588 | حجم خرید | 2.284 میلیون |
| 42 | تعداد فروشنده | 2 |
| 996,646 | حجم فروش | 2.175 میلیون |
| 109,058 | تغییر مالکیت | 109,058 |
عرضه و تقاضا
1404/10/17| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد30,190 | خرید3,550 | فروش3,580 | تعداد110,602 | دستور3 |
| دستور12 | تعداد393,540 | خرید3,550 | فروش3,590 | تعداد22,859 | دستور3 |
| دستور12 | تعداد364,830 | خرید3,549 | فروش3,594 | تعداد50,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد1,420 | خرید3,544 | فروش3,598 | تعداد69,773 | دستور2 |
| دستور2 | تعداد6,452 | خرید3,543 | فروش3,600 | تعداد246,834 | دستور6 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 568 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 877 | ||
| P/E TTM | 4.065 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,161 | P/E مجمع | 3.07 |
| سود نقدی | 300 | ||
| درصد توزیع | 25.84 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 16.04 % | رتبه | 138 |
| 6 ماهه | 20.59 % | رتبه | 115 |
| 9 ماهه | 36.75 % | رتبه | 139 |
| 1 ساله | 28.4 % | رتبه | 141 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
124.522 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.19
P/B
% 12.33
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/09/30(اصلاحیه)
1404/10/10 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/09/30
1404/10/06 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق / توقیف یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1405/12/29
1404/09/20 -
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
1404/09/12 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30
1404/09/08 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/29 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/28
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/10/17 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/16 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/15 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/14 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/10 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/09 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/08 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/07 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/06 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/03 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/02 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/10/01 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/09/30 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/09/29 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
| تاریخ : 1404/09/26 | پایانی : 1,402 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.68 میلیون | دفعات : 282 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ورنا | آخرین : 2,062 7,230 | حجم : 12.792 میلیون | ارزش بازار : 79.157 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خموتور | آخرین : 161.00 3,098 | حجم : 1.962 میلیون | ارزش بازار : 22.83 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خگستر | آخرین : 1,133 4,540 | حجم : 28.513 میلیون | ارزش بازار : 170.342 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خکرمان | آخرین : 1,682 5,510 | حجم : 1.014 میلیون | ارزش بازار : 25.645 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خکاوه | آخرین : 18,572 728 | حجم : 1.045 میلیون | ارزش بازار : 50.869 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خساپا | آخرین : 124.00 554 | حجم : 6.108 میلیون | ارزش بازار : 465.706 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خپارس | آخرین : 248.00 813 | حجم : 83.957 میلیون | ارزش بازار : 120.496 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خاور | آخرین : 353.00 1,285 | حجم : 25.48 میلیون | ارزش بازار : 296.822 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خبهمن | آخرین : 395.00 1,882 | حجم : 12.515 میلیون | ارزش بازار : 241.406 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
| نماد : خودرو | آخرین : 161.00 606 | حجم : 117.746 میلیون | ارزش بازار : 790.037 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/10/17 |
