سیم و کابل ابهر
بکابل |
سهام
-
فرابورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
گروه:
دستگاههای برقی
زیر گروه:
سیم و کابل عایق
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
5,060
2.50
قیمت پایانی:
5,080
2.12
آخرین معامله
1404/03/21خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 5,100 | پایانی | 5,080 110.00 |
بیشترین | 5,250 | کمترین | 5,040 |
حجم | 194,176 | دفعات | 69 |
حد قیمت | 11,630 - 12,850 | ارزش | 2.36 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/03/21حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
31 | تعداد خریدار | - |
144,942 | حجم خرید | - |
18 | تعداد فروشنده | - |
144,942 | حجم فروش | - |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1404/03/21دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد1,000 | خرید12,110 | فروش12,260 | تعداد10,000 | دستور1 |
دستور1 | تعداد9,583 | خرید12,100 | فروش12,290 | تعداد369 | دستور1 |
دستور1 | تعداد10,000 | خرید12,040 | فروش12,320 | تعداد495 | دستور1 |
دستور3 | تعداد4,430 | خرید12,030 | فروش12,400 | تعداد600 | دستور1 |
دستور4 | تعداد11,500 | خرید12,020 | فروش12,410 | تعداد38,733 | دستور3 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 739 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,140 | ||
P/E TTM | 10.675 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 2,499 | P/E مجمع | 4.87 |
سود نقدی | 1,360 | ||
درصد توزیع | 54.42 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 11.14 % | رتبه | 600 |
6 ماهه | 6.21 % | رتبه | 299 |
9 ماهه | 12.85 % | رتبه | 386 |
1 ساله | 36.25 % | رتبه | 504 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
24.898 هزار میلیارد
ارزش بازار
3.86
P/B
% 25.65
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31
1404/03/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
1404/02/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/01/22 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/31
1403/05/06 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/04/31 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
1403/04/31 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31(اصلاحیه)
1403/04/31
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/21 | پایانی : 5,080 | درصد تغییر : 2.12 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/20 | پایانی : 5,190 | درصد تغییر : 2.08 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/19 | پایانی : 5,300 | درصد تغییر : 2.57 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/18 | پایانی : 5,440 | درصد تغییر : 2.68 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/17 | پایانی : 5,590 | درصد تغییر : 2.61 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/13 | پایانی : 5,740 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/12 | پایانی : 5,580 | درصد تغییر : 2.39 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/11 | پایانی : 5,450 | درصد تغییر : 0.55 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/10 | پایانی : 5,480 | درصد تغییر : 0.18 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 5,470 | درصد تغییر : 1.09 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/06 | پایانی : 5,530 | درصد تغییر : 0.36 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 5,550 | درصد تغییر : 0.18 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/04 | پایانی : 5,540 | درصد تغییر : 0.89 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 5,590 | درصد تغییر : 1.64 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 5,500 | درصد تغییر : 0.90 | حجم : 194,176 | دفعات : 69 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : بالبر | آخرین : 770.00 19,820 | حجم : 3.042 میلیون | ارزش بازار : 16.794 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : بکاب | آخرین : 410.00 7,040 | حجم : 621,789 | ارزش بازار : 6.831 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : بکام | آخرین : 5.00 3,497 | حجم : 2.802 میلیون | ارزش بازار : 36.071 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |
نماد : بایکا | آخرین : 1,660 20,500 | حجم : 32,763 | ارزش بازار : 9.509 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/16 |
نماد : بتک | آخرین : 21,950 183,900 | حجم : 1,250 | ارزش بازار : 1.853 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/21 |