فولاد امیرکبیر کاشان
فجر |
سهام
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
2,812
5.48
قیمت پایانی:
2,666
0.00
آخرین معامله
1404/07/16خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 2,865 | پایانی | 2,666 0.00 |
بیشترین | 2,865 | کمترین | 2,730 |
حجم | 4.801 میلیون | دفعات | 256 |
حد قیمت | 7,750 - 8,910 | ارزش | 39.99 میلیارد |
حجم مبنا | 3.383 میلیون | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/07/16حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
46 | تعداد خریدار | 4 |
525,126 | حجم خرید | 4.276 میلیون |
24 | تعداد فروشنده | 2 |
4.524 میلیون | حجم فروش | 277,376 |
3.999 میلیون | تغییر مالکیت | 3.999 میلیون |
عرضه و تقاضا
1404/07/16دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور2 | تعداد2,900 | خرید8,290 | فروش8,310 | تعداد2,166 | دستور1 |
دستور15 | تعداد498,395 | خرید8,280 | فروش8,320 | تعداد25,248 | دستور3 |
دستور14 | تعداد458,892 | خرید8,270 | فروش8,330 | تعداد166,948 | دستور3 |
دستور17 | تعداد507,301 | خرید8,260 | فروش8,340 | تعداد55,161 | دستور3 |
دستور28 | تعداد1,041,974 | خرید8,250 | فروش8,350 | تعداد98,561 | دستور6 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 1,568 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 2,386 | ||
P/E TTM | 3.491 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 1,011 | P/E مجمع | 8.24 |
سود نقدی | 550 | ||
درصد توزیع | 54.4 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 3.74 % | رتبه | 186 |
6 ماهه | 20.38 % | رتبه | 152 |
9 ماهه | 10.17 % | رتبه | 157 |
1 ساله | 69.01 % | رتبه | 204 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
70.455 هزار میلیارد
ارزش بازار
2.26
P/B
% 27.01
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31(اصلاحیه)
1404/07/15 -
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1404/07/09 -
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
1404/07/09 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/07 -
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
1404/07/06 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - احداث انرژی خورشیدی 1 مگاوات ساعت برق- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/06/31 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31(اصلاحیه)
1404/06/16
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 2,666 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/15 | پایانی : 2,666 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/14 | پایانی : 2,666 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/13 | پایانی : 2,666 | درصد تغییر : 2.74 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/12 | پایانی : 2,595 | درصد تغییر : 1.89 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/09 | پایانی : 2,547 | درصد تغییر : 1.36 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/08 | پایانی : 2,582 | درصد تغییر : 0.04 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/07 | پایانی : 2,583 | درصد تغییر : 2.99 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/06 | پایانی : 2,508 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/05 | پایانی : 2,435 | درصد تغییر : 1.84 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/02 | پایانی : 2,391 | درصد تغییر : 0.34 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/07/01 | پایانی : 2,383 | درصد تغییر : 1.49 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/06/31 | پایانی : 2,348 | درصد تغییر : 0.90 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/06/30 | پایانی : 2,327 | درصد تغییر : 1.94 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
تاریخ : 1404/06/29 | پایانی : 2,373 | درصد تغییر : 1.90 | حجم : 4.801 میلیون | دفعات : 256 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : وتوکا | آخرین : 112.00 2,682 | حجم : 4.994 میلیون | ارزش بازار : 47.253 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : میدکو | آخرین : 57.00 3,810 | حجم : 9.905 میلیون | ارزش بازار : 1628 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : کویر | آخرین : 34.00 1,321 | حجم : 16.157 میلیون | ارزش بازار : 127.541 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : کاوه | آخرین : 516.00 3,314 | حجم : 988,096 | ارزش بازار : 376.32 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فولای | آخرین : 308.00 4,980 | حجم : 1.383 میلیون | ارزش بازار : 8.109 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فولاد | آخرین : 128.00 2,677 | حجم : 134.373 میلیون | ارزش بازار : 4744 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فوکا | آخرین : 1,860 9,110 | حجم : 155,974 | ارزش بازار : 65.543 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فنورد | آخرین : 220.00 6,750 | حجم : 797,541 | ارزش بازار : 34.5 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فنفت | آخرین : 92.00 3,035 | حجم : 361,225 | ارزش بازار : 18.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
نماد : فلوله | آخرین : 16.00 2,278 | حجم : 2.73 میلیون | ارزش بازار : 21.648 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/16 |
پیام ناظر
-
بورس کالا: آخرین روز معاملاتی نماد گواهی سپرده کالایی برنج فجر
1402/03/27 -
بورس کالا: آخرین روز معاملاتی نماد گواهی سپرده کالایی برنج فجر
1402/03/26 -
بورس کالا: آخرین روز معاملاتی نماد گواهی سپرده کالایی برنج فجر
1402/03/25 -
بورس کالا: آخرین روز معاملاتی نماد گواهی سپرده کالایی برنج فجر
1402/03/24 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(قشکر)،(فولاد)،(خاذین)،(خچرخش)،(فجر)
1402/02/31 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(قشکر)،(فولاد)،(خاذین)،(خچرخش)،(فجر)
1402/02/30 -
توقف نماد (فجر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/30 -
توقف نماد (فجر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/29 -
توقف نماد (فجر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/28 -
توقف نماد (فجر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/02/27 -
اطلاعیه عرضه عمده سهام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان-فجر
1402/02/27