شیر پاستوریزه پگاه گیلان
غگیلا |
سهام
-
فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:
غذایی بجز قند وشکر
زیر گروه:
لبنیات
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
18,610
2.97
قیمت پایانی:
18,890
1.51
آخرین معامله
12:29خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 18,680 | پایانی | 18,890 290.00 |
بیشترین | 19,000 | کمترین | 18,610 |
حجم | 159,744 | دفعات | 133 |
حد قیمت | 17,460 - 20,080 | ارزش | 2.98 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
24 | تعداد خریدار | - |
157,744 | حجم خرید | - |
83 | تعداد فروشنده | - |
157,744 | حجم فروش | - |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
12:29دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد43 | خرید18,690 | فروش18,710 | تعداد54 | دستور2 |
دستور2 | تعداد1,216 | خرید18,560 | فروش18,720 | تعداد8,207 | دستور2 |
دستور1 | تعداد8,056 | خرید18,550 | فروش18,800 | تعداد67,412 | دستور2 |
دستور2 | تعداد1,300 | خرید18,520 | فروش18,900 | تعداد30 | دستور1 |
دستور4 | تعداد2,199 | خرید18,510 | فروش18,980 | تعداد25,887 | دستور2 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 981 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,308 | ||
P/E TTM | 14.275 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 1,556 | P/E مجمع | 12 |
سود نقدی | 938 | ||
درصد توزیع | 60.28 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 10.35 % | رتبه | 404 |
6 ماهه | 10.28 % | رتبه | 377 |
9 ماهه | 16.39 % | رتبه | 240 |
1 ساله | 3.63 % | رتبه | 184 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
7.642 هزار میلیارد
ارزش بازار
6.82
P/B
% 28.67
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
1404/06/23 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
1404/06/05 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31
1404/06/05 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی شده)
1404/05/29 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31(اصلاحیه)
1404/05/21 -
مشخصات کمیته ریسک
1404/05/19 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/05/15
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/06/26 | پایانی : 18,890 | درصد تغییر : 1.51 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/25 | پایانی : 19,180 | درصد تغییر : 0.62 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/24 | پایانی : 19,300 | درصد تغییر : 0.21 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/23 | پایانی : 19,340 | درصد تغییر : 0.05 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/22 | پایانی : 19,330 | درصد تغییر : 0.73 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/18 | پایانی : 19,190 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/17 | پایانی : 19,190 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/16 | پایانی : 19,190 | درصد تغییر : 0.21 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/15 | پایانی : 19,230 | درصد تغییر : 0.10 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/12 | پایانی : 19,250 | درصد تغییر : 0.05 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/11 | پایانی : 19,240 | درصد تغییر : 0.94 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/09 | پایانی : 19,060 | درصد تغییر : 0.05 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/08 | پایانی : 19,070 | درصد تغییر : 0.11 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/05 | پایانی : 19,090 | درصد تغییر : 2.41 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
تاریخ : 1404/06/04 | پایانی : 18,640 | درصد تغییر : 0.16 | حجم : 159,744 | دفعات : 133 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : غگلستا | آخرین : 40.00 7,060 | حجم : 370,136 | ارزش بازار : 11.008 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : غگلپا | آخرین : 270.00 8,900 | حجم : 39,767 | ارزش بازار : 14.797 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : غفارس | آخرین : 150.00 6,080 | حجم : 571,587 | ارزش بازار : 15.077 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : غشصفا | آخرین : 70.00 7,070 | حجم : 395,799 | ارزش بازار : 17.285 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
نماد : غشاذر | آخرین : 230.00 7,480 | حجم : 278,645 | ارزش بازار : 11.55 هزار میلیارد | تاریخ : 12:06 |
نماد : غپاک | آخرین : 28.00 937 | حجم : 287,278 | ارزش بازار : 21.475 هزار میلیارد | تاریخ : 12:24 |
نماد : غپآذر | آخرین : 270.00 8,890 | حجم : 130,560 | ارزش بازار : 14.051 هزار میلیارد | تاریخ : 12:16 |
نماد : غالبر | آخرین : 1,180 37,840 | حجم : 14,966 | ارزش بازار : 32.894 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
نماد : غشان | آخرین : 60.00 3,088 | حجم : 243,612 | ارزش بازار : 12.559 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : عالیس | آخرین : 98.00 3,850 | حجم : 1.93 میلیون | ارزش بازار : 60.3 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |