شاخص مالی
ش.مالی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
3.072 میلیون
0.00
آخرین معامله
1404/12/09| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 3.097 میلیون | پایانی | 3.072 میلیون |
| بیشترین | 3.097 میلیون | کمترین | 3.072 میلیون |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/12/09 | 3.072 میلیون | 3.072 میلیون | 3.097 میلیون |
| 1404/12/06 | 3.088 میلیون | 3.072 میلیون | 3.088 میلیون |
| 1404/12/05 | 3.044 میلیون | 3.02 میلیون | 3.044 میلیون |
| 1404/12/04 | 3.052 میلیون | 3.05 میلیون | 3.053 میلیون |
| 1404/12/03 | 3.001 میلیون | 2.996 میلیون | 3.001 میلیون |
| 1404/12/02 | 3.033 میلیون | 3.033 میلیون | 3.046 میلیون |
| 1404/11/29 | 3.087 میلیون | 3.087 میلیون | 3.123 میلیون |
| 1404/11/28 | 3.087 میلیون | 3.08 میلیون | 3.088 میلیون |
| 1404/11/27 | 3.081 میلیون | 3.066 میلیون | 3.081 میلیون |
| 1404/11/26 | 3.093 میلیون | 3.093 میلیون | 3.129 میلیون |
| 1404/11/25 | 3.153 میلیون | 3.153 میلیون | 3.195 میلیون |
| 1404/11/21 | 3.143 میلیون | 3.127 میلیون | 3.143 میلیون |
| 1404/11/20 | 3.132 میلیون | 3.132 میلیون | 3.16 میلیون |
| 1404/11/19 | 3.199 میلیون | 3.199 میلیون | 3.237 میلیون |
| 1404/11/18 | 3.175 میلیون | 3.166 میلیون | 3.175 میلیون |
