شاخص مواد دارویی
ش.مواد دارویی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 319,068.48 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 320,792.11 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 308,529.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 292,689.23 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 274,990.35 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 243,618.73 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 225,431.90 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 323,030.51 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 323,338.79 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 305,873.93 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 285,654.01 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 262,874.04 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 228,703.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 213,749.45 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 288,180.48 | 290,625.02 | 288,486.04 | 291,236.15 | - |
| حمایت 2 (S2) | 290,625.02 | 292,025.74 | 288,791.85 | 292,152.85 | - |
| حمایت 1 (S1) | 291,847.29 | 292,891.10 | 289,097.30 | 294,902.96 | 291,236.15 |
| نقطه پیوت (PP) | 294,291.83 | 294,291.83 | 294,291.83 | 295,819.66 | 293,986.26 |
| مقاومت 1 (R1) | 295,514.1 | 295,692.55 | 297,041.81 | 298,569.77 | 294,902.96 |
| مقاومت 2 (R2) | 297,958.64 | 296,557.91 | 297,347.26 | 299,486.47 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 299,180.91 | 297,958.64 | 297,653.07 | 302,236.58 | - |
