شاخص مالی
ش.مالی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
4.332 میلیون
0.01
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/05/04 | 4.297 میلیون | 4.163 میلیون | 4.297 میلیون |
| 1405/05/03 | 4.104 میلیون | 4.096 میلیون | 4.113 میلیون |
| 1405/04/31 | 4.104 میلیون | 4.103 میلیون | 4.11 میلیون |
| 1405/04/30 | 4.102 میلیون | 4.097 میلیون | 4.102 میلیون |
| 1405/04/29 | 4.077 میلیون | 4.067 میلیون | 4.077 میلیون |
| 1405/04/28 | 4.004 میلیون | 3.991 میلیون | 4.013 میلیون |
| 1405/04/27 | 4.047 میلیون | 4.046 میلیون | 4.056 میلیون |
| 1405/04/24 | 4.142 میلیون | 4.142 میلیون | 4.209 میلیون |
| 1405/04/23 | 4.166 میلیون | 4.152 میلیون | 4.166 میلیون |
| 1405/04/22 | 4.234 میلیون | 4.218 میلیون | 4.234 میلیون |
| 1405/04/21 | 4.318 میلیون | 4.318 میلیون | 4.326 میلیون |
| 1405/04/20 | 4.43 میلیون | 4.429 میلیون | 4.433 میلیون |
| 1405/04/17 | 4.536 میلیون | 4.536 میلیون | 4.567 میلیون |
| 1405/04/16 | 4.58 میلیون | 4.571 میلیون | 4.58 میلیون |
| 1405/04/10 | 4.474 میلیون | 4.415 میلیون | 4.474 میلیون |
| 1405/04/09 | 4.445 میلیون | 4.445 میلیون | 4.499 میلیون |
| 1405/04/08 | 4.396 میلیون | 4.383 میلیون | 4.409 میلیون |
| 1405/04/07 | 4.428 میلیون | 4.428 میلیون | 4.439 میلیون |
| 1405/04/06 | 4.531 میلیون | 4.531 میلیون | 4.565 میلیون |
| 1405/04/02 | 4.537 میلیون | 4.537 میلیون | 4.549 میلیون |
| 1405/04/01 | 4.451 میلیون | 4.441 میلیون | 4.451 میلیون |
| 1405/03/31 | 4.483 میلیون | 4.483 میلیون | 4.513 میلیون |
| 1405/03/30 | 4.511 میلیون | 4.511 میلیون | 4.556 میلیون |
| 1405/03/27 | 4.491 میلیون | 4.438 میلیون | 4.491 میلیون |
| 1405/03/26 | 4.437 میلیون | 4.437 میلیون | 4.457 میلیون |
| 1405/03/25 | 4.347 میلیون | 4.347 میلیون | 4.347 میلیون |
| 1405/03/24 | 4.238 میلیون | 4.233 میلیون | 4.239 میلیون |
| 1405/03/23 | 4.133 میلیون | 4.123 میلیون | 4.133 میلیون |
| 1405/03/20 | 4.035 میلیون | 4.031 میلیون | 4.035 میلیون |
| 1405/03/19 | 3.96 میلیون | 3.954 میلیون | 3.96 میلیون |
