شاخص قیمت (هم وزن)
ش.قیمت هم وزن |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 642,666.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 638,127.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 640,859.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 633,641.35 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 596,667.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 562,390.47 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 515,578.20 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 640,327.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 634,518.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 641,955.08 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 639,228.84 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 587,332.89 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 547,712.79 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 484,667.10 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 657,986.12 | 659,951.43 | 658,386.55 | 660,339.59 | - |
| حمایت 2 (S2) | 659,951.43 | 661,156.38 | 658,649.62 | 661,128.17 | - |
| حمایت 1 (S1) | 661,140.44 | 661,900.80 | 658,912.37 | 663,493.91 | 660,545.94 |
| نقطه پیوت (PP) | 663,105.75 | 663,105.75 | 663,105.75 | 664,282.49 | 662,808.50 |
| مقاومت 1 (R1) | 664,294.76 | 664,310.70 | 665,746.52 | 666,648.23 | 663,700.26 |
| مقاومت 2 (R2) | 666,260.07 | 665,055.12 | 666,009.27 | 667,436.81 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 667,449.08 | 666,260.07 | 666,272.35 | 669,802.55 | - |
