شاخص سیمان
ش.سیمان |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
53,975.21
0.00
آخرین معامله
1404/08/05| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 53,958.67 | پایانی | 53,975.21 |
| بیشترین | 53,987.86 | کمترین | 53,954.97 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/08/05 | 53,975.21 | 53,954.97 | 53,987.86 |
| 1404/08/04 | 53,863.74 | 53,765.94 | 53,872.15 |
| 1404/08/03 | 53,635.77 | 53,635.77 | 53,831.17 |
| 1404/07/30 | 53,755.82 | 53,653.12 | 53,755.82 |
| 1404/07/29 | 53,545.3 | 53,352.18 | 53,554.04 |
| 1404/07/28 | 53,246.59 | 53,246.47 | 53,476.26 |
| 1404/07/27 | 53,358.92 | 53,141.1 | 53,358.92 |
| 1404/07/26 | 52,937.22 | 51,910.63 | 52,937.22 |
| 1404/07/23 | 51,750.33 | 51,716.51 | 51,894.38 |
| 1404/07/22 | 51,936.54 | 51,936.54 | 52,240.47 |
| 1404/07/21 | 52,093.32 | 51,855.83 | 52,093.32 |
| 1404/07/20 | 51,665.17 | 50,864.96 | 51,665.17 |
| 1404/07/19 | 50,763.66 | 50,336.44 | 50,784.97 |
| 1404/07/16 | 50,246.98 | 50,246.98 | 50,684.15 |
| 1404/07/15 | 50,672.44 | 50,306.47 | 50,672.44 |
