شاخص سایر مالی
ش.سایر مالی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
15,767.99
0.01
آخرین معامله
10:00| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 15,797.72 | پایانی | 15,767.99 |
| بیشترین | 15,797.72 | کمترین | 15,771.01 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/11/28 | 15,872.68 | 15,872.68 | 16,153.36 |
| 1404/11/27 | 15,947.25 | 15,942.85 | 16,101.34 |
| 1404/11/26 | 15,842.4 | 15,842.39 | 15,916.46 |
| 1404/11/25 | 15,847.1 | 15,847.1 | 16,015.75 |
| 1404/11/21 | 15,763.32 | 15,658.8 | 15,763.32 |
| 1404/11/20 | 15,552.67 | 15,552.67 | 15,767.32 |
| 1404/11/19 | 15,766.9 | 15,766.9 | 15,946.82 |
| 1404/11/18 | 15,651.39 | 15,507.65 | 15,651.39 |
| 1404/11/14 | 15,239.28 | 15,239.28 | 15,410.45 |
| 1404/11/13 | 15,351.92 | 15,275.45 | 15,356.94 |
| 1404/11/12 | 15,118.3 | 15,017.29 | 15,120.88 |
| 1404/11/11 | 15,347.71 | 15,346.55 | 15,394.45 |
| 1404/11/08 | 15,701.37 | 15,700.6 | 15,706.96 |
| 1404/10/17 | 18,562.68 | 18,562.68 | 18,674.28 |
| 1404/10/16 | 18,791.38 | 18,696.23 | 18,821.05 |
